国家重点学科
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 批准时间 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | |||
工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 2007.08 | 3 | 082001 | 油气井工程 | 2002(石工院) | |
082002 | 油气田开发工程 | 2002/原1988(联合石油机械工程)(石工院) | ||||||
082003 | 油气储运工程 | 2007.08(石工院) | ||||||
合计 | 1 | 1 | 3 |
省级重点学科
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 批准时间 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | |||
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 1 | 081704 | 应用化学 | 1992(化工院) | ||
0818 | 地质资源与地质工程 | 2008.10 | 2 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1996(地科院) | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | 2004.05(地科院) | ||||||
0802 | 机械工程 | 2008.10 | 2 | 080203 | 机械设计及理论 | 2004.05(机电院) | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | 2008.04(机电院) | ||||||
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2008.04 | 1 | 2008.04(经管院) | |||
经济学 | 0202 | 应用经济学 | 1 | 020205 | 产业经济学 | 2008.10(经管院) | ||
理学 | 0701 | 数学 | 1 | 070104 | 应用数学 | 2008.10(理学院) | ||
工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 080706 | 化工过程机械 | 2008.10(机电院) | ||
0814 | 土木工程 | 1 | 081402 | 结构工程 | 2008.10(土建院) | |||
合计 | 5 | 8(3个一级学科省级重点学科) | 10 |
省级重点(培育)学科
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | ||
理学 | 0709 | 地质学 | 1 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2008.10(地科院) |
工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 1 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 2008.10(机电院) |
0812 | 计算机科学与技术 | 1 | 081203 | 计算机应用技术 | 2008.10(计科院) |
部级重点学科
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | ||
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 1 | 081704 | 应用化学 | 1994(化工院) |
0802 | 机械工程 | 1 | 080203 | 机械设计及理论 | 1994(机电院) |
更新日期:2018年3月30日