现有硕士学位授权点一览表
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间/批次(建设单位) | ||
经济学 | 0202 | 应用经济学(一级学科授权) | 1 | 020205 | 产业经济学 | 2021.10(经管院) |
法学 | 0301 | 法学 (一级学科授权) | 1 | 2018.03(法学院) | ||
0303 | 社会学 (一级学科授权) | 1 | 2021.10(法学院) | |||
0305 | 马克思主义理论 (一级学科授权) | 7 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2011.03 / 11(马院) | |
030502 | 马克思主义发展史 | 2011.03 / 11(马院) | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2006 / 10 (马院) | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 2011.03 / 11(马院) | ||||
030505 | 思想政治教育 | 2006 / 10 (马院) | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2011.03 / 11(马院) | ||||
0305Z1 | 马克思主义社会建设理论与实践 | 2011.12(法学院) | ||||
文学 | 0502 | 外国语言文学 | 1 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2001 / 8 (外语学院) |
理学 | 0701 | 数学 (一级学科授权) | 5 | 070102 | 计算数学 | 2011.03 / 11(理学院) |
070103 | 概率论与数理统计 | 2011.03 / 11(理学院) | ||||
070104 | 应用数学 | 1998 / 7 (理学院) | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 2011.03 / 11(理学院) | ||||
0701Z1 | 计算物理 | 2011.12(理学院) | ||||
0709 | 地质学 (一级学科授权) | 5 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 1993 /5 (地科院) | |
070902 | 地球化学 | 2001 /8 (地科院) | ||||
070903 | 古生物学与地层学 | 2003.09 /9 (地科院) | ||||
070904 | 构造地质学 | 2006 / 10 (地科院) | ||||
0709Z1 | 地学信息工程 | 2011.12(土建院) | ||||
工学 | 0801 | 力学 (一级学科授权) | 4 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2011.03 / 11(机电院) |
080102 | 固体力学 | 2011.03 / 11(机电院) | ||||
080103 | 流体力学 | 2003.09 /9(石工院) | ||||
080104 | 工程力学 | 1990 /4 (机电院) | ||||
0802 | 机械工程 (博硕士一级学科授权) | 6 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 1996 /6 (机电院) | |
080202 | 机械电子工程 | 2001 /8 (机电院) | ||||
080203 | 机械设计及理论 | 1981 /1 (机电院) | ||||
080204 | 车辆工程 | 2006 / 10 (机电院) | ||||
0802Z1 | 石油矿场机械 | 2011.12(机电院) | ||||
0802Z2 | 油气测控工程 | 2011.12(机电院) | ||||
0804 | 仪器科学与技术 (一级学科授权) | 3 | 080401 | 精密仪器及机械 | 2003.09 /9 (机电院) | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 1996 /6 (机电院) | ||||
0804Z1 | 信号检测与信息处理 | 2011.12(机电院) | ||||
0805 | 材料科学与工程 (一级学科授权) | 4 | 080501 | 材料物理与化学 | 2006 / 10 (材料院) | |
080502 | 材料学 | 2003.09 /9 (材料院) | ||||
080503 | 材料加工工程 | 2006 / 10 (材料院) | ||||
0805Z1 | 能源材料与工程 | 2011.12(材料院) | ||||
0807 | 动力工程及工程热物理 (一级学科授权) | 6 | 080701 | 工程热物理 | 2011.03 / 11(机电院) | |
080702 | 热能工程 | 2011.03 / 11(机电院) | ||||
080703 | 动力机械及工程 | 2011.03 / 11(机电院) | ||||
080704 | 流体机械及工程 | 2006 / 10 (机电院) | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | 2011.03 / 11(机电院) | ||||
080706 | 化工过程机械 | 2003.09 / 9(机电院) | ||||
0811 | 控制科学与工程 (一级学科授权) | 6 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 2011.03 / 11(电信院) | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 2011.03 / 11(电信院) | ||||
081103 | 系统工程 | 2011.03 / 11(电信院) | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 2003.09 /9 (电信院) | ||||
081105 | 导航、制导与控制 | 2011.03 / 11(电信院) | ||||
0811Z1 | 电气传动与控制 | 2011.12(电信院) | ||||
0812 | 计算机科学与技术 (一级学科授权) | 3 | 081201 | 计算机系统结构 | 2011.03 / 11(计科院) | |
081202 | 计算机软件与理论 | 2001 /8 (计科院) | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 1996 /6 (计科院) | ||||
工 学 | 0814 | 土木工程 (一级学科授权) | 7 | 081401 | 岩土工程 | 2006 / 10 (地科院) |
081402 | 结构工程 | 2003.09 /9 (土建院) | ||||
081403 | 市政工程 | 2011.03 / 11(土建院) | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2003.09 /9 (土建院) | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2006 / 10 (土建院) | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 2011.03 / 11(土建院) | ||||
0814Z1 | 工程管理 | 2011.12(土建院) | ||||
0817 | 化学工程与技术 (博硕士一级学科授权) | 7 | 081701 | 化学工程 | 2001/8 (化工院) | |
081702 | 化学工艺 | 1998 /7 (化工院) | ||||
081703 | 生物化工 | 2006 / 10 (化工院) | ||||
081704 | 应用化学 | 1986 /3 (化工院) | ||||
081705 | 工业催化 | 2006 / 10(化工院) | ||||
0817Z1 | 材料化学工程 | 2011.12(材料院) | ||||
0817Z2 | 化工安全工程 | 2011.12(化工院) | ||||
0818 | 地质资源与地质工程 (博硕士一级学科授权) | 5 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1983 /2(地科院) | |
081802 | 地球探测与信息技术 | 1993/5(地科院) | ||||
081803 | 地质工程 | 2003.09 /9(地科院) | ||||
0818Z1 | 油气田开发地质 | 2011.12(地科院) | ||||
0818Z2 | 地下工程 | 2011.12(地科院) | ||||
0820 | 石油与天然气工程 (博硕士一级学科授权) | 6 | 082001 | 油气井工程 | 1986 /3 (石工院) | |
082002 | 油气田开发工程 | 1981 /1 (石工院) | ||||
082003 | 油气储运工程 | 1986 /3 (石工院) | ||||
0820Z1 | 石油工程管理 | 2011.12(经管院) | ||||
0820Z2 | 石油工程计算技术 | 2011.12(理学院) | ||||
0820Z3 | 海洋油气工程 | 2013.12(石工院) | ||||
0830 | 环境科学与工程 (一级学科授权) | 4 | 083001 | 环境科学 | 2011.03 / 11(化工院) | |
083002 | 环境工程 | 2001 /8 (化工院) | ||||
0830Z1 | 环境化学 | 2011.12(化工院) | ||||
0830Z2 | 环境生物技术 | 2011.12(化工院) | ||||
0835 | 软件工程 (一级学科授权) | 1 | 2011/08(计科院) | |||
0839 | 网络空间安全 (一级学科授权) | 1 | 2018.03(计科院) | |||
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 (一级学科授权) | 1 | 1996/6 (经管院) | ||
1202 | 工商管理 (一级学科授权) | 4 | 120201 | 会计学 | 2011.03 / 11(经管院) | |
120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 2011.03/ 11(经管院) | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 2001/ 8 (经管院) | ||||
1202Z1 | 企业法制管理 | 2011.12(法学院) | ||||
合计:6 | 23 |
89 |
现有硕士专业学位授权点一览表(29个)
专业学位类别 | 领域 | 批准时间 (建设单位) | ||
名称 | 代码 | 名 称 | 代码 | |
应用统计 | 0252 | 2018.03(理学院) | ||
法律 | 0351 | 2014.05(法学院) | ||
社会工作 | 0352 | 2014.05(法学院) | ||
体育 | 0452 | 体育教学 | 045201 | 2021.10(体育学院) |
社会体育指导 | 045204 | |||
翻译 | 0551 | 英语笔译 | 055101 | 2010.09(外语学院) |
电子信息 | 0854 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2021.06(电信院) |
计算机技术 | 085404 | 2001(计科院) | ||
软件工程 | 085405 | 2006(计科院) | ||
控制工程 | 085406 | 2010.9(电信院) | ||
仪器仪表工程 | 085407 | 2002(机电院) | ||
网络与信息安全 | 085412 | 2021.06(计科院) | ||
机械 | 0855 | 机械工程 | 085501 | 1998(机电院) |
材料与化工 | 0856 | 材料工程 | 085601 | 2010.3(新材院) |
化学工程 | 085602 | 1999(化工院) | ||
资源与环境 | 0857 | 环境工程 | 085701 | 2007(化工院) |
地质工程 | 085703 | 1999(地科院) | ||
测绘工程 | 085704 | 2014.5(土测院) | ||
石油与天然气工程 | 085706 | 1997(石工院) | ||
能源动力 | 0858 | 电气工程 | 085801 | 2020.12(机电院) |
动力工程 | 085802 | 2010.03(机电院) | ||
土木水利 | 0859 | 土木工程 | 085901 | 2010.03(土测院) |
工商管理(MBA) | 1251 | 2009.06(经管院) | ||
工程管理 | 1256 | 工程管理 | 125601 | 2010.09(土测院) |
项目管理 | 125602 | 2004(经管院) | ||
工业工程与管理 | 125603 | 2006(经管院) | ||
物流工程与管理 | 125604 | 2006(经管院) ) | ||
艺术 | 1351 | 广播电视 | 135105 | 2021.10(艺术学院) |
类别合计 | 14 |
现有招收高等学校教师在职攻读硕士学位授权学科专业(8个)
学科代码 | 学科专业名称 | 批准时间/批次(建设单位) |
080203 | 机械设计及理论 | 2003/1(机电院) |
081704 | 应用化学 | 2003/1(化工院) |
081702 | 化学工艺 | 2007(化工院) |
081801 | 矿产普查与勘探 | 2005(地科院) |
081802 | 地球探测与信息技术 | 2007(地科院) |
082001 | 油气井工程 | 2005(石工院) |
082002 | 油气田开发工程 | 2005(石工院) |
082003 | 油气储运工程 | 2005(石工院) |
更新日期:2022年3月11日