四川省科技资源共享服务平台
指标项 | 数量 | 单位 |
现有自然科学类科研基地平台 | 284 | 个 |
其中: | ||
全国重点实验室 | 2 | 个 |
国家工程实验室、工程技术研究中心、研发中心(协作) | 8 | 个 |
国家产业技术创新战略联盟 | 4 | 个 |
国家大学科技园 | 1 | 个 |
国家技术转移示范机构 | 1 | 个 |
国家创新人才培养示范基地 | 1 | 个 |
国家“111计划”高等学校学科创新引智基地 | 2 | 个 |
国际科技合作基地(平台、中心、实验室) | 5 | 个 |
教育部省部共建协同创新中心 | 1 | 个 |
教育部重点实验室、工程研究中心等 | 4 | 个 |
国土资源部重点实验室(中心) | 1 | 个 |
石油化工联合协会重点实验室 | 2 | 个 |
四川省重点实验室(工程技术研究中心、工程研究中心、科技资源共享服务平台、产学研创新联盟、科普基地等) | 32 | 个 |
四川省“2011计划”协同创新中心 | 4 | 个 |
重庆市工程研究中心 | 1 | 个 |
重庆市重点实验室 | 1 | 个 |
中国石油天然气集团公司-红宝石官方网站hbs123创新联合体 | 1 | 个 |
中石油(重点)研究室 | 14 | 个 |
中石化(重点)研究室 | 1 | 个 |
中海油(重点)实验室 | 4 | 个 |
地方产业联盟 | 2 | 个 |
厅局级(重点)实验室(研究室) | 16 | 个 |
校级研究院 | 12 | 个 |
校、院级研究中心(所) | 24 | 个 |
横向合作科研基地(平台) | 80 | 个 |
横向合作战略(框架)协议 | 60 | 个 |
国家工程技术研究中心 | 1 | 个 |
国家产业技术创新战略联盟 | 4 | 个 |
四川省科技资源共享服务平台 | 1 | 个 |
现有各级各类社科类科研基地平台 | 25 | 个 |
其中: | ||
四川省哲学社会科学重点研究基地 | 1 | 个 |
四川省哲学社会科学科普研究基地 | 2 | 个 |
四川省哲学社会科学重点实验室 | 1 | 个 |
厅局级(重点)基地(研究院) | 2 | 个 |
四川省文联研究基地 | 1 | 个 |
校级研究院 | 18 | 个 |
现有校级以上科技创新团队 | 102 | 个 |
其中: | ||
教育部“长江学者和创新团队发展计划”支持创新团队(含培育、滚动) | 2 | 个 |
四川省“青年科技创新研究团队资助计划”资助创新团队 | 18 | 个 |
四川省哲学社会科学研究团队 | 1 | 个 |
重庆英才创新创业示范团队 | 1 | 个 |
四川省“省属高校科研创新团队建设计划”资助创新团队 | 18 | 个 |
红宝石官方网站hbs123青年科技创新团队(含培育) | 62 | 个 |
“十二五”以来承担国家级、省部级等纵向项目 | 6931 | 项 |
“十二五”以来承担企事业单位横向合作项目 | 10947 | 项 |
“十二五”以来获得包括国家科技进步特等奖、国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖在内的省部级以上奖励 | 723 | 项 |
2023年实到科研经费 | 8.5 | 亿元 |
“十二五”以来发表论文 | 31991 | 篇 |
出版专著 | 745 | 部 |
“十二五”以来授权专利 | 10676 | 项 |
其中:发明专利 | 5209 | 项 |
其中:实用新型专利 | 5292 | 项 |
其中:外观设计专利 | 175 | 项 |
更新时间:2024年5月31日