红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生一志愿拟录取名单
2016/03/25 作者: 编辑:张富晓 审核人: 点击:[]
| 红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生 一志愿拟录取名单 | |
序号 | 学生姓名 | 学科代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 初复试综合成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 朱红梅 | 080200 | 机械工程 | 340 | 89.80 | 78.98 | 录取 | |
2 | 雷清龙 | 080200 | 机械工程 | 308 | 93.60 | 77.13 | 录取 | |
3 | 邹迪 | 080200 | 机械工程 | 334 | 87.20 | 76.73 | 录取 | |
4 | 侯军 | 080200 | 机械工程 | 314 | 90.00 | 76.08 | 录取 | |
5 | 曾健 | 080200 | 机械工程 | 336 | 84.00 | 75.38 | 录取 | |
6 | 蒲阳凤 | 080200 | 机械工程 | 314 | 88.20 | 75.31 | 录取 | |
7 | 吴凯豪 | 080200 | 机械工程 | 318 | 85.60 | 74.01 | 录取 | |
8 | 徐鹏旭 | 080200 | 机械工程 | 303 | 84.80 | 72.98 | 录取 | |
9 | 王广申 | 080200 | 机械工程 | 319 | 81.00 | 72.38 | 录取 | |
10 | 林兆虎 | 080200 | 机械工程 | 300 | 84.40 | 72.20 | 录取 | |
11 | 王云瑞 | 080200 | 机械工程 | 308 | 83.40 | 71.66 | 录取 | |
12 | 谭海军 | 080200 | 机械工程 | 293 | 84.60 | 71.05 | 录取 | |
13 | 毛熙皓 | 080200 | 机械工程 | 290 | 83.40 | 70.66 | 录取 | |
14 | 吴国凤 | 080200 | 机械工程 | 267 | 87.00 | 69.88 | 录取 | |
15 | 王靖 | 080200 | 机械工程 | 324 | 72.00 | 68.83 | 录取 | |
16 | 朱志 | 080200 | 机械工程 | 286 | 81.00 | 68.46 | 录取 | |
17 | 陈鹏 | 080200 | 机械工程 | 275 | 83.00 | 68.29 | 不录取 | 加试科目不合格 |
18 | 方兴 | 080200 | 机械工程 | 271 | 79.00 | 66.75 | 录取 | |
19 | 张文汀 | 080200 | 机械工程 | 274 | 72.00 | 62.58 | 录取 | |
20 | 陈奔 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
21 | 徐子扬 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
22 | 李明月 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
23 | 李芬 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
24 | 彭珣 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
25 | 傅文韬 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
26 | 李旺 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
27 | 黄蓉 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
28 | 杨武城 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
29 | 肖瑶 | 080200 | 机械工程 | | | | 录取 | 推免生 |
30 | 胡洁 | 080400 | 仪器科学与技术 | 335 | 89.00 | 77.67 | 录取 | |
31 | 耿粼华 | 080400 | 仪器科学与技术 | 300 | 86.00 | 72.71 | 录取 | |
32 | 赵洪辉 | 080400 | 仪器科学与技术 | 297 | 82.00 | 70.13 | 录取 | |
33 | 尹钢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 310 | 78.00 | 69.63 | 录取 | |
34 | 胡琳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 287 | 70.00 | 63.88 | 录取 | |
35 | 贾玉丹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | | | | 录取 | 推免生 |
36 | 钟丽群 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | | | | 录取 | 推免生 |
37 | 郭恩宏 | 085201 | 机械工程 | 232 | 77.00 | 61.67 | 录取 | 单考 |
38 | 陈波 | 085201 | 机械工程 | 341 | 90.00 | 78.79 | 录取 | |
39 | 李居瑞 | 085201 | 机械工程 | 324 | 90.00 | 77.58 | 录取 | |
40 | 廖光平 | 085201 | 机械工程 | 338 | 86.00 | 76.42 | 录取 | |
41 | 孙汉文 | 085201 | 机械工程 | 319 | 86.00 | 74.88 | 录取 | |
42 | 王庆 | 085201 | 机械工程 | 323 | 84.00 | 74.21 | 录取 | |
43 | 张堂佳 | 085201 | 机械工程 | 296 | 85.00 | 72.00 | 录取 | |
44 | 陈永森 | 085201 | 机械工程 | 332 | 79.00 | 71.83 | 录取 | |
45 | 余俊桥 | 085201 | 机械工程 | 319 | 80.00 | 71.54 | 录取 | |
46 | 黄泽民 | 085201 | 机械工程 | 299 | 80.00 | 70.13 | 录取 | |
47 | 张伟杰 | 085201 | 机械工程 | 294 | 80.00 | 69.75 | 录取 | |
48 | 龚清能 | 085201 | 机械工程 | 273 | 82.00 | 69.00 | 录取 | |
49 | 曾家宏 | 085201 | 机械工程 | 309 | 76.00 | 68.88 | 录取 | |
50 | 王思鸣 | 085201 | 机械工程 | 299 | 78.00 | 68.33 | 录取 | |
51 | 陈龙 | 085201 | 机械工程 | 294 | 77.00 | 67.25 | 录取 | |
52 | 何郑曦 | 085201 | 机械工程 | 280 | 78.00 | 66.58 | 录取 | |
53 | 胡迪宇 | 085201 | 机械工程 | 266 | 76.00 | 64.67 | 录取 | |
54 | 王禹衡 | 085201 | 机械工程 | 272 | 75.00 | 64.46 | 录取 | |
55 | 张超 | 085201 | 机械工程 | 277 | 70.00 | 62.46 | 录取 | |
56 | 黄常伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 90.00 | 80.42 | 录取 | |
57 | 李海龙 | 085203 | 仪器仪表工程 | 352 | 87.00 | 78.38 | 录取 | |
58 | 程春霖 | 085203 | 仪器仪表工程 | 321 | 90.00 | 76.50 | 录取 | |
59 | 王牌 | 085203 | 仪器仪表工程 | 332 | 85.00 | 75.58 | 录取 | |
60 | 黄海兵 | 085203 | 仪器仪表工程 | 314 | 85.00 | 73.17 | 录取 | |
61 | 徐振华 | 085203 | 仪器仪表工程 | 320 | 83.00 | 72.79 | 录取 | |
62 | 张飞宇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 278 | 86.00 | 71.58 | 录取 | |
63 | 钱燕 | 085206 | 动力工程 | 314 | 90.00 | 76.46 | 录取 | |
上一条:红宝石官方网站hbs123机电院2016硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单
下一条:红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生第二批复试名单
【关闭】