红宝石官方网站hbs123机电院2016硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单
2016/03/30 作者: 编辑:张富晓 审核人: 点击:[]
| 红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生 调剂志愿拟录取名单 | | |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 肖相陶 | 080100 | 力学 | 288 | 86.4 | 73.58 | 拟录取 | |
2 | 廖贵鹏 | 080100 | 力学 | 285 | 83.8 | 70.19 | 拟录取 | |
3 | 韩志杰 | 080200 | 机械工程 | 344 | 92 | 80.13 | 拟录取 | |
4 | 陈检 | 080200 | 机械工程 | 349 | 89.6 | 79.51 | 拟录取 | |
5 | 欧倩茹 | 080200 | 机械工程 | 307 | 94.5 | 78.75 | 拟录取 | |
6 | 李康帅 | 080200 | 机械工程 | 325 | 88.6 | 76.84 | 拟录取 | |
7 | 鲁鑫 | 080200 | 机械工程 | 345 | 84.6 | 76.84 | 拟录取 | |
8 | 王毅 | 080200 | 机械工程 | 335 | 83.4 | 74.83 | 拟录取 | |
9 | 张成维 | 080200 | 机械工程 | 285 | 92 | 74.79 | 拟录取 | |
10 | 钟云鹏 | 080200 | 机械工程 | 314 | 87 | 74.29 | 拟录取 | |
11 | 张琪 | 080200 | 机械工程 | 266 | 94 | 74.21 | 拟录取 | |
12 | 陈逸珂 | 080200 | 机械工程 | 315 | 85 | 74.08 | 拟录取 | |
13 | 杨秋荣 | 080200 | 机械工程 | 298 | 89 | 73.88 | 拟录取 | |
14 | 彭旭 | 080200 | 机械工程 | 317 | 85 | 73.75 | 拟录取 | |
15 | 向令 | 080200 | 机械工程 | 320 | 84.6 | 73.59 | 拟录取 | |
16 | 李茂扬 | 080200 | 机械工程 | 309 | 84 | 73.42 | 拟录取 | |
17 | 史曼瑜 | 080200 | 机械工程 | 309 | 85.8 | 73.40 | 拟录取 | |
18 | 李梦媛 | 080200 | 机械工程 | 282 | 89.2 | 73.35 | 拟录取 | |
19 | 杨舜波 | 080200 | 机械工程 | 306 | 85.5 | 73.33 | 拟录取 | |
20 | 但昭旺 | 080201 | 机械工程 | 299 | 87.2 | 73.27 | 拟录取 | |
21 | 温小马 | 080201 | 机械工程 | 294 | 87.2 | 73.02 | 拟录取 | |
22 | 李学峰 | 080200 | 机械工程 | 268 | 92.5 | 72.96 | 拟录取 | |
23 | 金凡尧 | 080200 | 机械工程 | 322 | 84 | 72.88 | 拟录取 | |
24 | 黄何松 | 080200 | 机械工程 | 312 | 83.4 | 72.83 | 拟录取 | |
25 | 陆国磊 | 080200 | 机械工程 | 284 | 89 | 72.58 | 拟录取 | |
26 | 王斌 | 080200 | 机械工程 | 320 | 81.6 | 72.55 | 拟录取 | |
27 | 曾昭安 | 080200 | 机械工程 | 314 | 83.6 | 72.51 | 拟录取 | |
28 | 林晓月 | 080200 | 机械工程 | 292 | 85.2 | 72.35 | 拟录取 | 破格 |
29 | 魏子兵 | 080200 | 机械工程 | 306 | 83.6 | 72.34 | 拟录取 | |
30 | 郭馨悦 | 080201 | 机械工程 | 283 | 87.2 | 72.23 | 拟录取 | |
31 | 骆传宇 | 080200 | 机械工程 | 300 | 84.4 | 71.99 | 拟录取 | |
32 | 杨毅 | 080200 | 机械工程 | 324 | 80.6 | 71.93 | 拟录取 | |
33 | 周裕力 | 080200 | 机械工程 | 279 | 84.6 | 71.72 | 拟录取 | |
34 | 彭宁 | 080200 | 机械工程 | 315 | 81.2 | 71.27 | 拟录取 | |
35 | 郭曦鹏 | 080200 | 机械工程 | 327 | 77 | 70.46 | 拟录取 | |
36 | 李时德 | 080200 | 机械工程 | 320 | 77.2 | 69.89 | 拟录取 | |
37 | 罗献科 | 080200 | 机械工程 | 278 | 82.4 | 69.20 | 拟录取 | |
38 | 吴敏 | 080200 | 机械工程 | 272 | 82.2 | 69.18 | 拟录取 | |
39 | 张进 | 080200 | 机械工程 | 291 | 77.2 | 67.60 | 拟录取 | 破格 |
40 | 唐鹏 | 080200 | 机械工程 | 294 | 77.4 | 67.49 | 拟录取 | |
41 | 杨潇钰 | 080400 | 仪器科学与技术 | 332 | 85 | 75.33 | 拟录取 | |
42 | 郭顺 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 81 | 74.79 | 拟录取 | |
43 | 周乐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 320 | 83.6 | 73.97 | 拟录取 | 破格 |
44 | 罗鸣 | 080400 | 仪器科学与技术 | 307 | 86 | 73.54 | 拟录取 | |
45 | 刘锐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 321 | 82.5 | 73.00 | 拟录取 | |
46 | 罗明洋 | 080400 | 仪器科学与技术 | 281 | 82.6 | 69.72 | 拟录取 | |
47 | 全锐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 274 | 86 | 69.21 | 拟录取 | 破格 |
48 | 孙娜 | 080400 | 仪器科学与技术 | 279 | 80 | 67.83 | 拟录取 | |
49 | 李丹 | 080400 | 仪器科学与技术 | 292 | 75 | 66.79 | 拟录取 | |
50 | 袁夕茹 | 080400 | 仪器科学与技术 | 275 | 78 | 66.25 | 拟录取 | |
51 | 兰雁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 89 | 79.46 | 拟录取 | |
52 | 李果林 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 334 | 90.6 | 78.68 | 拟录取 | |
53 | 李文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 86 | 74.63 | 拟录取 | |
54 | 朱欢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 315 | 83 | 72.79 | 拟录取 | |
55 | 胡浩然 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 301 | 82.8 | 72.28 | 拟录取 | |
56 | 尹鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 312 | 81.2 | 72.06 | 拟录取 | |
57 | 谢铌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 284 | 85 | 71.75 | 拟录取 | |
58 | 敬斌杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 307 | 81.6 | 71.55 | 拟录取 | 破格 |
59 | 任航 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 318 | 80 | 71.46 | 拟录取 | |
60 | 霍永辉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 311 | 83 | 71.33 | 拟录取 | |
61 | 周荣梵 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 287 | 84.2 | 71.27 | 拟录取 | 破格 |
62 | 余灏勋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | 84.6 | 70.84 | 拟录取 | |
63 | 何欢欢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 292 | 80 | 70.13 | 拟录取 | |
64 | 赵钰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 301 | 80 | 69.92 | 拟录取 | |
65 | 冀楠 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 292 | 81.2 | 69.35 | 拟录取 | |
66 | 顾中浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 269 | 83 | 68.92 | 拟录取 | |
67 | 雷鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 289 | 76.8 | 67.73 | 拟录取 | |
68 | 牟浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 291 | 76 | 67.08 | 拟录取 | |
69 | 梁涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 281 | 76 | 66.54 | 拟录取 | |
70 | 陈柯杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | 77 | 66.46 | 拟录取 | |
71 | 曾浩鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 271 | 76 | 65.46 | 拟录取 | |
72 | 康丁文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 282 | 74 | 65.21 | 拟录取 | 破格 |
73 | 杨高峰 | 085201 | 机械工程 | 331 | 91.5 | 79.25 | 拟录取 | |
74 | 李鲲 | 085201 | 机械工程 | 315 | 94 | 78.17 | 拟录取 | |
75 | 文杰 | 085201 | 机械工程 | 343 | 82.5 | 75.42 | 拟录取 | |
76 | 秦箫笛 | 085201 | 机械工程 | 349 | 82 | 74.75 | 拟录取 | |
77 | 谭思思 | 085201 | 机械工程 | 277 | 90.2 | 73.85 | 拟录取 | |
78 | 蔡杰 | 085201 | 机械工程 | 319 | 85 | 73.83 | 拟录取 | |
79 | 王兵 | 085201 | 机械工程 | 314 | 83.2 | 73.31 | 拟录取 | |
80 | 曾杰 | 085201 | 机械工程 | 325 | 82.6 | 73.26 | 拟录取 | |
81 | 邱竞雄 | 085201 | 机械工程 | 302 | 83.8 | 72.44 | 拟录取 | |
82 | 蹇宝锐 | 085201 | 机械工程 | 334 | 80 | 72.42 | 拟录取 | |
83 | 陈永龙 | 085201 | 机械工程 | 308 | 81.8 | 71.94 | 拟录取 | |
84 | 徐林 | 085201 | 机械工程 | 294 | 86.2 | 71.89 | 拟录取 | |
85 | 李大洋 | 085201 | 机械工程 | 283 | 87.5 | 71.58 | 拟录取 | |
86 | 蒋昌松 | 085201 | 机械工程 | 327 | 79.5 | 71.50 | 拟录取 | |
87 | 吴泓达 | 085201 | 机械工程 | 299 | 82.4 | 70.99 | 拟录取 | |
88 | 刘石头 | 085201 | 机械工程 | 293 | 82.4 | 70.49 | 拟录取 | |
89 | 赵洪亮 | 085201 | 机械工程 | 315 | 79 | 70.08 | 拟录取 | |
90 | 余鹏 | 085201 | 机械工程 | 298 | 80.6 | 69.93 | 拟录取 | |
91 | 董建业 | 085201 | 机械工程 | 313 | 77 | 69.54 | 拟录取 | |
92 | 李小梅 | 085201 | 机械工程 | 287 | 82.2 | 69.39 | 拟录取 | |
93 | 李志强 | 085201 | 机械工程 | 313 | 77.4 | 69.37 | 拟录取 | |
94 | 张婷婷 | 085201 | 机械工程 | 288 | 83 | 69.25 | 拟录取 | |
95 | 唐一鑫 | 085201 | 机械工程 | 270 | 79.2 | 66.48 | 拟录取 | 破格 |
96 | 陈治霖 | 085201 | 机械工程 | 275 | 76.2 | 65.56 | 拟录取 | |
97 | 张磊 | 085201 | 机械工程 | 278 | 74 | 65.13 | 拟录取 | |
98 | 张格瑞 | 085203 | 仪器仪表工程 | 337 | 87.6 | 77.38 | 拟录取 | |
99 | 冯博伦 | 085203 | 仪器仪表工程 | 293 | 85.6 | 71.68 | 拟录取 | 破格 |
100 | 钟焕芳 | 085203 | 仪器仪表工程 | 296 | 83 | 71.25 | 拟录取 | |
101 | 田青兰 | 085203 | 仪器仪表工程 | 277 | 78 | 66.25 | 拟录取 | |
102 | 张言开 | 085206 | 动力工程 | 307 | 84.4 | 72.91 | 拟录取 | |
103 | 张扬 | 085206 | 动力工程 | 283 | 86.8 | 72.44 | 拟录取 | |
104 | 裴卫东 | 085206 | 动力工程 | 320 | 77 | 70.63 | 拟录取 | |
105 | 孙颖 | 085206 | 动力工程 | 305 | 78.4 | 69.91 | 拟录取 | |
106 | 黄思琪 | 085206 | 动力工程 | 278 | 83.2 | 69.31 | 拟录取 | 破格 |
107 | 谢超 | 085206 | 动力工程 | 288 | 80.4 | 69.24 | 拟录取 | |
108 | 姚志伟 | 085206 | 动力工程 | 297 | 76.8 | 68.36 | 拟录取 | |
109 | 王易 | 085206 | 动力工程 | 284 | 77.8 | 67.78 | 拟录取 | |
110 | 褚睿峰 | 085206 | 动力工程 | 270 | 79 | 65.96 | 拟录取 | |
上一条:机电工程学院2016年硕士研究生新生学业学金评定结果
下一条:红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生一志愿拟录取名单
【关闭】