红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生第二批复试名单
2016/03/23 作者: 编辑:张富晓 审核人: 点击:[]
| 红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生第二批复试名单 |
序号 | 学生姓名 | 学科代码 | 专业名称 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 初试总分 | 备注 |
1 | 游群 | 080100 | 力学 | 61 | 64 | 67 | 123 | 315 | |
2 | 但昭旺 | 080200 | 机械工程 | 51 | 63 | 65 | 120 | 299 | |
3 | 韩飞 | 080200 | 机械工程 | 62 | 60 | 55 | 105 | 282 | |
4 | 杨舜波 | 080200 | 机械工程 | 57 | 65 | 68 | 116 | 306 | |
5 | 魏晓勇 | 080200 | 机械工程 | 56 | 68 | 88 | 112 | 324 | |
6 | 温小马 | 080200 | 机械工程 | 61 | 57 | 61 | 115 | 294 | |
7 | 史曼瑜 | 080200 | 机械工程 | 56 | 58 | 63 | 132 | 309 | |
8 | 欧倩茹 | 080200 | 机械工程 | 66 | 76 | 63 | 102 | 307 | |
9 | 李学峰 | 080200 | 机械工程 | 49 | 56 | 56 | 107 | 268 | |
10 | 霍树林 | 080200 | 机械工程 | 63 | 69 | 78 | 88 | 298 | |
11 | 熊泽华 | 080200 | 机械工程 | 58 | 43 | 79 | 133 | 313 | |
12 | 王雷坤 | 080200 | 机械工程 | 59 | 69 | 82 | 84 | 294 | |
13 | 周鹏举 | 080200 | 机械工程 | 55 | 69 | 61 | 95 | 280 | |
14 | 王界 | 080200 | 机械工程 | 58 | 50 | 68 | 104 | 280 | |
15 | 吕斯云 | 080200 | 机械工程 | 66 | 65 | 68 | 132 | 331 | |
16 | 亓博超 | 080200 | 机械工程 | 52 | 67 | 81 | 93 | 293 | |
17 | 褚园民 | 080200 | 机械工程 | 66 | 54 | 93 | 85 | 298 | |
18 | 王国鹏 | 080200 | 机械工程 | 49 | 68 | 68 | 118 | 303 | |
19 | 张志豪 | 080200 | 机械工程 | 48 | 68 | 82 | 117 | 315 | |
20 | 黄何松 | 080200 | 机械工程 | 64 | 59 | 78 | 111 | 312 | |
21 | 吴敏 | 080200 | 机械工程 | 70 | 60 | 55 | 87 | 272 | |
22 | 朱媛 | 080200 | 机械工程 | 75 | 66 | 72 | 130 | 343 | |
23 | 杨秋荣 | 080200 | 机械工程 | 49 | 60 | 79 | 110 | 298 | |
24 | 张成维 | 080200 | 机械工程 | 74 | 47 | 70 | 94 | 285 | |
25 | 李时德 | 080200 | 机械工程 | 54 | 57 | 81 | 128 | 320 | |
26 | 王毅 | 080200 | 机械工程 | 65 | 60 | 84 | 126 | 335 | |
27 | 彭宁 | 080200 | 机械工程 | 52 | 54 | 85 | 124 | 315 | |
28 | 郑涛 | 080200 | 机械工程 | 55 | 65 | 63 | 102 | 285 | |
29 | 陆国磊 | 080200 | 机械工程 | 55 | 51 | 68 | 110 | 284 | |
30 | 周裕力 | 080200 | 机械工程 | 76 | 72 | 62 | 69 | 279 | |
31 | 吴坤 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 60 | 57 | 104 | 291 | |
32 | 张红 | 080400 | 仪器科学与技术 | 60 | 59 | 59 | 96 | 274 | |
33 | 孙本耀 | 080400 | 仪器科学与技术 | 56 | 60 | 62 | 90 | 268 | |
34 | 葛丁 | 080400 | 仪器科学与技术 | 64 | 65 | 91 | 89 | 309 | |
35 | 刘锐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 51 | 69 | 77 | 124 | 321 | |
36 | 郭顺 | 080400 | 仪器科学与技术 | 54 | 71 | 100 | 124 | 349 | |
37 | 谢铌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 64 | 70 | 62 | 88 | 284 | | |
38 | 马寅辉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 61 | 54 | 53 | 117 | 285 | | |
39 | 石毛毛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 56 | 68 | 56 | 120 | 300 | | |
40 | 余灏勋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 55 | 53 | 132 | 290 | | |
41 | 胡浩然 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 84 | 55 | 67 | 95 | 301 | | |
42 | 尹鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 69 | 62 | 53 | 128 | 312 | | |
43 | 兰雁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 77 | 66 | 97 | 108 | 348 | | |
44 | 顾中浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 61 | 59 | 58 | 91 | 269 | | |
45 | 刘显伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 66 | 68 | 72 | 116 | 322 | | |
46 | 任航 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 54 | 65 | 78 | 121 | 318 | | |
47 | 熊平 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 41 | 58 | 112 | 144 | 355 | | |
48 | 李文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 73 | 60 | 71 | 109 | 313 | | |
49 | 冀楠 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 51 | 55 | 66 | 120 | 292 | | |
50 | 朱欢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 67 | 54 | 69 | 125 | 315 | | |
51 | 汤勇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 55 | 62 | 69 | 103 | 289 | | |
52 | 雷鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 63 | 63 | 69 | 94 | 289 | | |
53 | 张扬 | 085201 | 机械工程 | 72 | 59 | 58 | 94 | 283 | | |
54 | 刘布宇 | 085201 | 机械工程 | 68 | 67 | 83 | 109 | 327 | | |
55 | 李安科 | 085201 | 机械工程 | 60 | 71 | 69 | 104 | 304 | | |
56 | 黄胤 | 085201 | 机械工程 | 74 | 58 | 68 | 128 | 328 | | |
57 | 雷威 | 085201 | 机械工程 | 54 | 68 | 66 | 118 | 306 | | |
58 | 余鹏 | 085201 | 机械工程 | 56 | 59 | 78 | 105 | 298 | | |
59 | 吴泓达 | 085201 | 机械工程 | 55 | 62 | 69 | 113 | 299 | | |
60 | 郑梦倩 | 085201 | 机械工程 | 59 | 60 | 98 | 121 | 338 | | |
61 | 刘亚东 | 085201 | 机械工程 | 44 | 63 | 85 | 94 | 286 | | |
62 | 张坤 | 085201 | 机械工程 | 48 | 62 | 85 | 118 | 313 | | |
63 | 罗勇 | 085201 | 机械工程 | 53 | 61 | 77 | 134 | 325 | | |
64 | 朱伟 | 085201 | 机械工程 | 49 | 64 | 92 | 120 | 325 | | |
65 | 张文博 | 085201 | 机械工程 | 70 | 61 | 86 | 91 | 308 | | |
66 | 曾杰 | 085201 | 机械工程 | 52 | 65 | 90 | 118 | 325 | | |
67 | 赵洪亮 | 085201 | 机械工程 | 53 | 51 | 104 | 107 | 315 | | |
68 | 李小梅 | 085201 | 机械工程 | 56 | 49 | 82 | 100 | 287 | | |
69 | 陈治霖 | 085201 | 机械工程 | 50 | 59 | 70 | 96 | 275 | | |
70 | 张政 | 085201 | 机械工程 | 64 | 49 | 71 | 127 | 311 | | |
71 | 刘波 | 085201 | 机械工程 | 47 | 71 | 80 | 114 | 312 | | |
72 | 雷宏焱 | 085201 | 机械工程 | 57 | 55 | 90 | 91 | 293 | | |
73 | 陶金京 | 085201 | 机械工程 | 47 | 72 | 84 | 109 | 312 | | |
74 | 饶德坤 | 085201 | 机械工程 | 54 | 58 | 88 | 112 | 312 | | |
75 | 李美蓉 | 085201 | 机械工程 | 45 | 45 | 63 | 129 | 282 | | |
76 | 李鲲 | 085201 | 机械工程 | 57 | 61 | 72 | 125 | 315 | | |
77 | 张磊 | 085201 | 机械工程 | 46 | 73 | 54 | 105 | 278 | | |
78 | 蹇宝锐 | 085201 | 机械工程 | 44 | 66 | 90 | 134 | 334 | | |
79 | 张婷婷 | 085201 | 机械工程 | 44 | 46 | 79 | 119 | 288 | | |
80 | 张天暖 | 085201 | 机械工程 | 53 | 74 | 75 | 106 | 308 | | |
81 | 刘昌杰 | 085201 | 机械工程 | 50 | 51 | 71 | 109 | 281 | | |
82 | 李大洋 | 085201 | 机械工程 | 44 | 58 | 69 | 112 | 283 | | |
83 | 祁瑁富 | 085201 | 机械工程 | 52 | 59 | 71 | 136 | 318 | | |
84 | 蒋昌松 | 085201 | 机械工程 | 52 | 56 | 99 | 120 | 327 | | |
85 | 邱竞雄 | 085201 | 机械工程 | 70 | 59 | 57 | 116 | 302 | | |
86 | 毛春林 | 085201 | 机械工程 | 53 | 63 | 64 | 107 | 287 | | |
87 | 戴冰 | 085201 | 机械工程 | 61 | 62 | 62 | 99 | 284 | | |
88 | 温震辉 | 085201 | 机械工程 | 52 | 82 | 63 | 92 | 289 | | |
89 | 杨高峰 | 085201 | 机械工程 | 65 | 77 | 85 | 104 | 331 | | |
90 | 文杰 | 085201 | 机械工程 | 64 | 70 | 84 | 125 | 343 | | |
91 | 朱松峰 | 085203 | 仪器仪表工程 | 67 | 70 | 67 | 131 | 335 | | |
92 | 孙献煜 | 085203 | 仪器仪表工程 | 73 | 62 | 73 | 92 | 300 | | |
93 | 张红 | 085203 | 仪器仪表工程 | 60 | 59 | 59 | 96 | 274 | | |
94 | 张格瑞 | 085203 | 仪器仪表工程 | 67 | 65 | 74 | 131 | 337 | | |
95 | 张扬 | 085206 | 动力工程 | 72 | 59 | 58 | 94 | 283 | | |
96 | 吴泓达 | 085206 | 动力工程 | 55 | 62 | 69 | 113 | 299 | | |
97 | 姚志伟 | 085206 | 动力工程 | 61 | 64 | 61 | 111 | 297 | | |
98 | 裴卫东 | 085206 | 动力工程 | 59 | 72 | 68 | 121 | 320 | | |
99 | 王易 | 085206 | 动力工程 | 64 | 61 | 58 | 101 | 284 | | |
100 | 张言开 | 085206 | 动力工程 | 64 | 59 | 53 | 131 | 307 | | |
101 | 郭元章 | 085206 | 动力工程 | 39 | 59 | 79 | 130 | 307 | | |
102 | 高鹏远 | 085206 | 动力工程 | 63 | 57 | 70 | 100 | 290 | | |
103 | 贾治威 | 085206 | 动力工程 | 65 | 54 | 80 | 81 | 280 | | |
104 | 谢超 | 085206 | 动力工程 | 64 | 57 | 86 | 81 | 288 | | |
105 | 蓝朝逊 | 085206 | 动力工程 | 63 | 60 | 70 | 99 | 292 | | |
106 | 孙颖 | 085206 | 动力工程 | 61 | 66 | 61 | 117 | 305 | | |
107 | 房丽瑶 | 085206 | 动力工程 | 44 | 48 | 59 | 127 | 278 | | |
108 | 黄思琪 | 085206 | 动力工程 | 50 | 59 | 46 | 123 | 278 | 破格 | |
109 | 林晓月 | 080200 | 机械工程 | 69 | 61 | 47 | 115 | 292 | 破格 | |
110 | 张进 | 080200 | 机械工程 | 59 | 55 | 47 | 130 | 291 | 破格 | |
111 | 唐一鑫 | 085201 | 机械工程 | 53 | 52 | 49 | 116 | 270 | 破格 | |
112 | 敬斌杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 58 | 66 | 50 | 133 | 307 | 破格 | |
113 | 周荣梵 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 65 | 61 | 48 | 113 | 287 | 破格 | |
114 | 康丁文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 60 | 53 | 49 | 120 | 282 | 破格 | |
115 | 周乐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 62 | 49 | 139 | 320 | 破格 | |
116 | 全锐 | 080400 | 仪器科学与技术 | 49 | 48 | 66 | 103 | 274 | 破格 | |
117 | 冯博伦 | 085203 | 仪器仪表工程 | 52 | 53 | 53 | 136 | 293 | 破格 | |
| | | | | | | | | | | |
上一条:红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生一志愿拟录取名单
下一条:机电工程学院2016年硕士研究生新生学业奖学金评定办法
【关闭】