红宝石官方网站hbs123博士研究生指导教师名单
序号 | 教师姓名 | 任博导时间 | 学院 | 招收学科专业 |
1 | 罗平亚 | 1990 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程、油气田开发工程、化学工程与技术 |
2 | 游利军 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
3 | 孟英峰 | 1998 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
4 | 陈平 | 1998 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
5 | 赵立强 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
6 | 李黔 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
7 | 熊友明 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程、油气井工程 |
8 | 赵金洲 | 1998 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
9 | 李晓平 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
10 | 李闽 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
11 | 蒲晓林 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
12 | 郭平 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
13 | 付建红 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
14 | 蒲万芬 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
15 | 李长俊 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程、海洋油气工程 |
16 | 段永刚 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
17 | 王平全 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
18 | 刘建仪 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
19 | 练章华 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
20 | 康毅力 | 2001 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程、油气田开发工程 |
21 | 贾春生 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
22 | 李海涛 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程、海洋油气工程 |
23 | 敬加强 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程、海洋油气工程 |
24 | 何世明 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
25 | 张烈辉 | 2001 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
26 | 杨兆中 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
27 | 郭建春 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
28 | 梁光川 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
29 | 郭肖 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
30 | 范翔宇 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
31 | 廖柯熹 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
32 | 李勇明 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
33 | 李皋 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
34 | 张智 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
35 | 李早元 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
36 | 汤勇 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
37 | 朱红钧 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程 |
38 | 毛金成 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程、海洋油气工程 |
39 | 蒋琪 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
40 | 郭小阳 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
41 | 姜伟 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
42 | 周守为 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程、油气田开发工程 |
43 | 王寿喜 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
44 | 罗东红 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程 |
45 | 郭柏云 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
46 | 盛家平 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
47 | 樊栓狮 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程 |
48 | 王健 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
49 | 刘平礼 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
50 | 刘永辉 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
51 | 魏兵 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
52 | 李小刚 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
53 | 汪周华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
54 | 欧成华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
55 | 熊钰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
56 | 曾凡华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气田开发工程 |
57 | 孙金声 | 2018 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程、化学工程与技术 |
58 | 张杰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
59 | 钟显康 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
60 | 曾德智 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
61 | 白杨 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
62 | 石祥超 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气井工程 |
63 | 陈利琼 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
64 | 魏纳 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程 |
65 | 黄维和 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
66 | 程玉峰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 |
67 | 黄志宇 | 2006 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
68 | 唐晓东 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
69 | 诸林 | 2006 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
70 | 叶仲斌 | 2004 | 化学化工学院 | 化学工程与技术、油气田开发工程 |
71 | 王兵 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
72 | 郭拥军 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
73 | 刘宇程 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
74 | 邹长军 | 2010 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
75 | 段明 | 2014 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
76 | 何毅 | 2018 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
77 | 张雷 | 2010 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
78 | 苟绍华 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
79 | 鲁红升 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
80 | 张辉 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
81 | 赖南君 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
82 | 陈永东 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
83 | 肖国清 | 2012 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
84 | 唐鋆磊 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
85 | 解正峰 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
86 | 周家斌 | 2018 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
87 | 刘一丁 | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
88 | 周晓亮 | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
89 | Pher G. Andersson | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
90 | 林元华 | 2010 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程、油气井工程 |
91 | 周明 | 2016 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
92 | 王霞 | 2017 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
93 | 何显儒 | 2016 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
94 | 庄稼 | 2005 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
95 | 武元鹏 | 2017 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
96 | 李云涛 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | |
97 | 周莹 | 2014 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
98 | 黄跃龙 | 2016 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
99 | 于华 | 2018 | 光伏产业技术研究院 | 材料化学工程 |
100 | 董帆 | 2017 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 |
101 | 刘先涛 | 2010 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
102 | 何沙 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
103 | 余晓钟 | 2010 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
104 | 张吉军 | 2006 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
105 | 高军 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
106 | 刘鸿渊 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
107 | 吴晓明 | 2018 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
108 | 郑小强 | 2018 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
109 | 苏昊 | 2019 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
110 | 邬光辉 | 2018 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
111 | 巫晓兵 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
112 | 胡广 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
113 | 王剑 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
114 | 徐云贵 | 2018 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
115 | 陈世加 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
116 | 黄旭日 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
117 | 刘向君 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
118 | 罗仁泽 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
119 | 彭军 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
120 | 秦启荣 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
121 | 司马立强 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
122 | 谭秀成 | 2014 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
123 | 唐洪明 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
124 | 王兴志 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
125 | 郗爱华 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
126 | 尹成 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
127 | 张哨楠 | 2011 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
128 | 张廷山 | 2001 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
129 | 周路 | 2010 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
130 | 张固澜 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
131 | 胡叶正 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
132 | 蒋裕强 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
133 | 李飞 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
134 | 赵军 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
135 | 王泽根 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
136 | 刘宏 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
137 | 赵晓明 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
138 | 曹卫平 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
139 | 梁政 | 2004 | 机电工程学院 | 机械工程 |
140 | 杜坚 | 2006 | 机电工程学院 | 机械工程 |
141 | 郑华林 | 2010 | 机电工程学院 | 机械工程 |
142 | 刘清友 | 机电工程学院 | 机械工程、海洋油气工程 | |
143 | 杨迎新 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
144 | 黄志强 | 2010 | 机电工程学院 | 机械工程 |
145 | 侯勇俊 | 2016 | 机电工程学院 | 机械工程 |
146 | 况雨春 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
147 | 田家林 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
148 | 王国荣 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
149 | 张晓东 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
150 | 祝效华 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
151 | 唐东林 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
152 | 韩传军 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
153 | 梁海波 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
154 | 陈玉祥 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
155 | 柳军 | 2018 | 机电工程学院 | 机械工程 |
156 | 甯尤军 | 2019 | 机电工程学院 | 机械工程 |
157 | 郭大立 | 2006 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
158 | 刘志斌 | 2006 | 理学院 | 石油工程计算技术、油气田开发工程 |
159 | 闵帆 | 2014 | 计算机科学学院 | 石油工程计算技术 |
160 | 邵永波 | 2016 | 土木工程与建筑学院 | 机械工程 |
161 | 张鹏 | 2001 | 土木工程与建筑学院 | 机械工程 |
162 | 胡启军 | 2018 | 土木工程与建筑学院 | 机械工程 |
163 | 王庆利 | 2018 | 土木工程与建筑学院 | 机械工程 |
164 | 宋国杰 | 2017 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
165 | 闵超 | 2017 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
(含校外聘任导师)
红宝石官方网站hbs123研究生院
2019年11月18日