201801069-机电工程学院
学校主页 在线投稿 学生社区

研究生教育
 基本情况 
 工作动态 
 导师风采 
 招生工作 
 培养管理 
 学位管理 
 学科建设 
 博士后流动站 
当前位置: 首页 > 研究生教育 > 工作动态 > 正文

2015年硕士研究生一志愿上线考生复试名单

2015/03/17 作者:  编辑:李成兵  审核人:  点击:[]

  红宝石官方网站hbs123机电工程学院2015年硕士研究生一志愿上线考生复试名单如下:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

序号 学生姓名 学科代码代码 专业名称 初试科目一 初试科目二 初试科目三 初试科目四 初试总分
1 卫承 080200 机械工程 66 75 101 121 363
2 黄丹兰 080200 机械工程 66 60 109 115 350
3 唐迁 080200 机械工程 57 56 87 134 334
4 王达 080200 机械工程 61 49 92 123 325
5 黄艺湄 080200 机械工程 60 49 102 113 324
6 陈明旸 080200 机械工程 69 43 86 125 323
7 蒋继苇 080200 机械工程 54 58 87 122 321
8 谢锐 080200 机械工程 56 45 120 95 316
9 杨牧 080200 机械工程 60 56 77 119 312
10 胡玉帆 080200 机械工程 57 53 82 116 308
11 黄凌峰 080200 机械工程 54 65 91 97 307
12 贺云翔 080200 机械工程 57 46 84 116 303
13 戴新吉 080200 机械工程 62 48 74 119 303
14 赵荦明 080200 机械工程 50 54 72 124 300
15 宋金丽 080200 机械工程 52 56 69 121 298
16 陈玺 080200 机械工程 66 51 64 115 296
17 蔡青 080200 机械工程 56 45 72 118 291
18 卢大伟 080200 机械工程 61 55 67 107 290
19 罗云清 080200 机械工程 55 56 66 109 286
20 龚伟 080200 机械工程 49 44 73 119 285
21 杜凡 080200 机械工程 56 50 60 117 283
22 王鹏 080200 机械工程 52 44 76 109 281
23 杨应林 080200 机械工程 63 58 62 97 280
24 陈涵宇 080200 机械工程 64 55 71 90 280
25 董辉 085201 机械工程 62 65 125 131 383
26 李倩 085201 机械工程 62 64 106 133 365
27 梁栋 085201 机械工程 59 73 111 116 359
28 李玉恒 085201 机械工程 62 62 108 125 357
29 周韬 085201 机械工程 58 68 113 116 355
30 杜长春 085201 机械工程 46 83 105 117 351
31 任旭云 085201 机械工程 53 63 105 128 349
32 张阳 085201 机械工程 59 65 97 128 349
33 黄帅 085201 机械工程 67 51 104 119 341
34 刘俊 085201 机械工程 59 44 111 122 336
35 李凯 085201 机械工程 50 46 106 131 333
36 宋伟 085201 机械工程 58 65 89 117 329
37 谢武君 085201 机械工程 57 71 69 124 321
38 高有为 085201 机械工程 57 54 83 118 312
39 郭栋 085201 机械工程 61 67 72 111 311
40 蔡旭东 085201 机械工程 52 71 81 94 298
41 袁信满 085201 机械工程 59 43 79 114 295
42 江涛 085201 机械工程 61 60 69 95 285
43 王宁宁 085201 机械工程 51 48 65 119 283
44 孟广敏 080400 仪器科学与技术 62 68 97 145 372
45 马帅 080400 仪器科学与技术 57 50 92 145 344
46 李志斌 080400 仪器科学与技术 62 48 87 146 343
47 王智 080400 仪器科学与技术 56 56 87 137 336
48 邓皓天 080400 仪器科学与技术 56 52 116 112 336
49 廖思成 080400 仪器科学与技术 55 45 93 134 327
50 张同 080400 仪器科学与技术 56 57 97 113 323
51 马奇友 080400 仪器科学与技术 61 50 68 144 323
52 李正林 080400 仪器科学与技术 63 51 58 145 317
53 何乐 080400 仪器科学与技术 60 56 70 130 316
54 张弓 080400 仪器科学与技术 55 50 62 142 309
55 陆阳 080400 仪器科学与技术 59 52 86 105 302
56 董恩泽 080400 仪器科学与技术 54 51 62 134 301
57 杨明嵛 080400 仪器科学与技术 55 61 70 115 301
58 谭芸 080400 仪器科学与技术 51 42 65 142 300
59 孙语岐 080400 仪器科学与技术 50 44 78 126 298
60 王琴 080400 仪器科学与技术 58 50 58 128 294
61 于晨松 080400 仪器科学与技术 63 71 65 90 289
62 于晓婕 085203 仪器仪表工程 62 58 107 145 372
63 孙虎 085203 仪器仪表工程 56 60 110 146 372
64 陈明珠 085203 仪器仪表工程 60 52 88 144 344
65 李国亮 085203 仪器仪表工程 57 47 91 144 339
66 吴晓航 085203 仪器仪表工程 51 60 66 145 322
67 黄雷蕾 085203 仪器仪表工程 56 50 64 145 315
68 邹佳玲 085203 仪器仪表工程 58 62 82 109 311
69 文浩 085203 仪器仪表工程 58 48 71 123 300
70 徐少枫 085203 仪器仪表工程 53 67 92 87 299
71 唐浩然 085203 仪器仪表工程 57 47 77 109 290
72 王红霞 080700 动力工程及工程热物理 59 47 101 122 329
73 袁娇 080700 动力工程及工程热物理 61 52 86 120 319
74 唐孝蓉 080700 动力工程及工程热物理 56 61 87 111 315
75 张兴 080700 动力工程及工程热物理 58 46 84 117 305
76 张衡镜 080700 动力工程及工程热物理 58 52 82 108 300
77 周弈辰 085206 动力工程 59 55 96 107 317
78 李杰 085206 动力工程 55 51 74 116 296

    

   

                               红宝石官方网站hbs123机电工程学院      

                                                  研究生招生办      

                                                         2015.3.17

     

上一条:机电工程学院2015年硕士研究生新生奖助学金评定办法 下一条:机电工程学院学位评定分委员会会议纪要

关闭

Copyright © All rights reserved. 红宝石官方网站hbs123  机电工程学院  版权所有
四川 · 成都市 新都大道8号(成都校区)明志楼 邮编 610500 电话 83037205