红宝石官方网站hbs123化工院2017届本科毕业生推免硕士研究生面试安排
根据《红宝石官方网站hbs123推荐免试硕士研究生暂行办法》(西南石大教[2013]35号)、《红宝石官方网站hbs123关于在2017届本科毕业生中推荐免试研究生的通知》以及《红宝石官方网站hbs123化学化工学院2017届本科毕业生推免硕士研究生办法》文件要求和安排,化学化工学院2017届本科毕业生推免领导小组严格执行《化工院2017届毕业生推免硕士研究生实施细则》,在本人自愿申请的基础上,经过学院推免工作领导小组资格审查,确定以下推免硕士研究生面试名单,现将面试具体安排如下:
一、面试时间:2016年9月18日上午8:00
二、面试地点:
1)面试候考教室:明德楼A318;
2)面试共分为3个面试小组:
第1组,应用化学+化学面试小组:明德楼A533;
第2组,化学工程与工艺小组:明德楼A528;
第3组,环境+安全工程小组:明德楼A532;
三、面试内容:
参见红宝石官方网站hbs123化学化工学院推免研究生面试专家评分表。
四、考生面试顺序(面试序号)由各面试小组现场抽签确定
化学化工学院
2016年9月17日
附件1:化学化工学院2017届本科生推免硕士研究生面试名单;
附件2:化学化工学院推免硕士研究生面试考核记录表;
附件1:化学化工学院2017届本科生推免硕士研究生面试名单
编号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点 | 智育得分 | 加分(6分封顶 ) | 加权总分 |
1 | 化学 | 陈杰 | 女 | 3.45 | 67.60 | 6 | 73.60 |
2 | 化学 | 王双 | 女 | 3.23 | 65.84 | 6 | 71.84 |
3 | 化学 | 韩琼 | 女 | 3.53 | 68.24 | 1.6 | 69.84 |
4 | 化学 | 陈泠颖 | 女 | 3.53 | 68.24 | 0 | 68.24 |
5 | 化学 | 刘慧君 | 女 | 3.13 | 65.04 | 0 | 65.04 |
6 | 应用化学 | 王雅洁 | 女 | 3.68 | 69.44 | 5 | 74.44 |
7 | 应用化学 | 何珍艳 | 女 | 3.76 | 70.08 | 3 | 73.08 |
8 | 应用化学 | 郑华琳 | 女 | 3.75 | 70.00 | 2.6 | 72.60 |
9 | 应用化学 | 蒋思龙 | 男 | 3.50 | 68.00 | 3.6 | 71.60 |
10 | 应用化学 | 席玲慧 | 女 | 3.67 | 69.36 | 0.3 | 69.66 |
11 | 应用化学 | 唐佳 | 女 | 3.52 | 68.16 | 0.3 | 68.46 |
12 | 应用化学 | 彭虹钧 | 男 | 3.43 | 67.44 | 0 | 67.44 |
13 | 应用化学 | 李双双 | 女 | 3.17 | 65.36 | 2 | 67.36 |
14 | 应用化学 | 罗代静 | 女 | 3.02 | 64.16 | 0 | 64.16 |
15 | 应用化学 | 范晓亮 | 男 | 2.86 | 62.88 | 0 | 62.88 |
16 | 化学工程与工艺 | 龙婷 | 女 | 3.93 | 71.44 | 6 | 77.44 |
17 | 化学工程与工艺 | 王靓 | 女 | 4.03 | 72.24 | 2 | 74.24 |
18 | 化学工程与工艺 | 汤思瑶 | 女 | 3.91 | 71.28 | 2.8 | 74.08 |
19 | 化学工程与工艺 | 袁春芳 | 女 | 3.8 | 70.40 | 2.8 | 73.20 |
20 | 化学工程与工艺 | 吕梦媛 | 女 | 3.58 | 68.64 | 4.5 | 73.14 |
21 | 化学工程与工艺 | 李苗 | 女 | 4.07 | 72.56 | 0.4 | 72.96 |
22 | 化学工程与工艺 | 侯春妍 | 女 | 3.75 | 70.00 | 2 | 72.00 |
23 | 化学工程与工艺 | 曹艺轩 | 女 | 3.55 | 68.40 | 2 | 70.40 |
24 | 化学工程与工艺 | 叶同 | 男 | 3.53 | 68.24 | 2 | 70.24 |
25 | 化学工程与工艺 | 彭昱维 | 男 | 3.14 | 65.12 | 5.1 | 70.22 |
26 | 化学工程与工艺 | 杨阳 | 女 | 3.46 | 67.68 | 2 | 69.68 |
27 | 化学工程与工艺 | 李孟珂 | 男 | 2.95 | 63.60 | 6 | 69.60 |
28 | 化学工程与工艺 | 常建波 | 男 | 3.37 | 66.96 | 2 | 68.96 |
29 | 化学工程与工艺 | 王智明 | 男 | 3.04 | 64.32 | 3.55 | 67.87 |
30 | 化学工程与工艺 | 吴明杰 | 男 | 3.42 | 67.36 | 0 | 67.36 |
31 | 化学工程与工艺 | 王玲莉 | 女 | 3.12 | 64.96 | 2 | 66.96 |
32 | 化学工程与工艺 | 罗雪娟 | 女 | 3.35 | 66.80 | 0.1 | 66.90 |
33 | 安全工程 | 何睿 | 男 | 3.37 | 66.96 | 6 | 72.96 |
34 | 安全工程 | 李东胜 | 男 | 3.24 | 65.92 | 5 | 70.92 |
35 | 安全工程 | 叶馨 | 女 | 3.50 | 68.00 | 0.8 | 68.80 |
36 | 安全工程 | 李莉 | 女 | 3.43 | 67.44 | 0.5 | 67.94 |
37 | 安全工程 | 胡栖铭 | 男 | 3.45 | 67.60 | 0 | 67.60 |
38 | 安全工程 | 刘钰婧 | 女 | 3.24 | 65.92 | 0 | 65.92 |
39 | 安全工程 | 罗维 | 女 | 3.10 | 64.80 | 0 | 64.80 |
40 | 环境工程 | 蒋小萍 | 女 | 3.51 | 68.08 | 4.6 | 72.68 |
41 | 环境工程 | 祝梦 | 女 | 3.55 | 68.40 | 1 | 69.40 |
42 | 环境工程 | 徐倩霞 | 女 | 3.54 | 68.32 | 0.8 | 69.12 |
43 | 环境工程 | 熊明洋 | 女 | 3.22 | 65.76 | 0 | 65.76 |
44 | 环境工程 | 敬洁 | 女 | 3.02 | 64.16 | 0 | 64.16 |
附件2:化学化工学院推免硕士研究生面试考核记录表
红宝石官方网站hbs123化学化工学院推免硕士研究生面试考核记录表
学院名称:化学化工学院 2016年 9 月 18日
面试学生序号 | | 本科所学专业 | |
面试考核记录(包括面试题目、考核内容、考生回答等详细情况): 面试学生确认签名(签汉字序号,例“第一号”): 面试记录人(秘书)签名: |
面试评语 | |
面试最终成绩 | | 面试专家签名 | |
| | | | | |