2013级材控专业卓越工程师班级名单公示
发布日期:2014年06月12日 作者: 编辑:wn 审核: 点击:[]
2013级材控专业卓越工程师班级名单公示 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学分绩点 | 专业排名 | 英语成绩 | 数学成绩 |
1 | 李婷 | 1 | 201316030103 | 3.92 | 1/144 | 92 | 85 |
2 | 林兴平 | 3 | 201316030316 | 3.66 | 3/144 | 77 | 90 |
3 | 向琳 | 2 | 201316030202 | 3.61 | 4/144 | 88 | 86 |
4 | 左家豪 | 1 | 201316030113 | 3.60 | 5/144 | 81 | 95 |
5 | 黎旭东 | 1 | 201316030119 | 3.60 | 6/144 | 81 | 91 |
6 | 陈静 | 1 | 201316030102 | 3.59 | 7/144 | 83 | 93 |
7 | 王袁璐琪 | 2 | 201316030204 | 3.57 | 8/144 | 87 | 78 |
8 | 吴序鹏 | 4 | 201316030435 | 3.43 | 13/144 | 82 | 94 |
9 | 左光金 | 3 | 201316030311 | 3.42 | 14/144 | 80 | 80 |
10 | 李强 | 4 | 201316030411 | 3.40 | 15/144 | 75 | 86 |
11 | 向春浪 | 4 | 201316030409 | 3.36 | 16/144 | 77 | 88 |
12 | 兰红霞 | 1 | 201316030105 | 3.32 | 19/144 | 86 | 89 |
13 | 严思源 | 1 | 201316030118 | 3.31 | 22/144 | 80 | 79 |
14 | 郭家栋 | 1 | 201316030129 | 3.30 | 23/144 | 75 | 78 |
15 | 熊腾洋 | 2 | 201316030219 | 3.29 | 25/144 | 82 | 81 |
16 | 姜维 | 1 | 201316030124 | 3.26 | 27/144 | 82 | 82 |
17 | 张乔 | 3 | 201316030324 | 3.22 | 29/144 | 80 | 78 |
18 | 钟云强 | 3 | 201316030327 | 3.22 | 30/144 | 82 | 84 |
19 | 蒋有为 | 4 | 201316030408 | 3.19 | 32/144 | 80 | 76 |
20 | 杜熙安 | 1 | 201316030115 | 3.13 | 36/144 | 78 | 78 |
21 | 陈维 | 4 | 201316030423 | 3.12 | 38/144 | 79 | 77 |
22 | 周 超 | 2 | 201316030217 | 3.11 | 39/144 | 75 | 79 |
23 | 陈 鹏 | 4 | 201316030424 | 3.08 | 41/144 | 75 | 77 |
24 | 赵 健 | 4 | 201316030420 | 3.07 | 44/144 | 86 | 78 |
25 | 任泯安 | 2 | 201316030215 | 3.03 | 45/144 | 76 | 77 |
26 | 陈振华 | 2 | 201316030233 | 3.01 | 48/144 | 78 | 75 |
27 | 陈新平 | 2 | 201316030214 | 2.91 | 59/144 | 81 | 81 |
28 | 曹艺椒 | 2 | 201316030203 | 2.98 | 51/144 | 77 | 82 |
29 | 李明 | 2 | 201316030222 | 3.08 | 42/144 | 70 | 84 |
30 | 张阳林 | 1 | 201316030122 | 3.07 | 43/144 | 72 | 76 |
有异议者请于2014年6月17日18:00以前向团委办公室反映,再由团委办公室报材控教研室及学院。不接受匿名反映。(明德楼B510,18780203889) 材料科学与工程学院 2014年6月10日 |
上一条:2013级材控专业卓越工程师计划选拔标准
下一条:研究生学位档案材料归档管理办法(移交档案馆部分)
【关闭】