通知公告

土木工程与建筑学院2018年硕士研究生复试考生名单(第一志愿)

发布日期:2018年03月24日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]
考生编号 姓名 思想政治理论 外语 业务课一 业务课二 总分
106158081400647 袁世明 49 50 68 106 273
106158081400648 龙泓宇 53 60 55 113 281
106158081400654 蒲珍华 49 48 97 138 332
106158081400659 谭天 53 47 55 114 269
106158081400661 范白勇 58 40 60 143 301
106158081400669 邓宇凡 60 61 85 130 336
106158081400670 李欢 59 66 66 131 322
106158081400672 孟博杰 57 59 75 119 310
106158081400674 张云 58 55 54 111 278
106158081400675 尤潇 60 44 60 102 266
106158081400676 胡倩 53 59 74 114 300
106158081400677 卫浪 54 52 78 109 293
106158081400679 唐莹 66 55 68 74 263
106158081400684 向辉 65 51 59 117 292
106158085201766 吴宇航 67 76 83 113 339
106158085201770 唐田 64 54 56 125 299
106158085201772 徐敏 61 59 98 116 334
106158085201773 杨建铃 58 51 63 116 288
106158085201774 徐应东 58 77 63 103 301
106158085201782 杜倩 54 68 90 127 339
106158085201783 艾上杰 65 68 87 129 349
106158085201784 陈阳 48 56 55 120 279
106158085201787 任远航 60 78 63 123 324
106158085201788 谯丽 57 66 57 111 291
106158085201789 张芮嘉 53 54 59 103 269
106158085201791 胡胜杰 53 60 70 107 290
106158085201793 李伟 59 62 55 115 291
106158085201794 景奕杰 56 66 55 116 293
106158085201796 陈燕云 46 75 53 144 318
106158085201797 周俊霖 46 48 59 113 266
106158085201804 钟明茜 62 62 51 118 293
106158085201805 苟靖 69 61 73 125 328
106158085201811 李博文 51 65 84 105 305
106158085201813 张雪晴 60 57 79 120 316
106158085201818 黄鹏 65 72 110 114 361
106158085201821 姚灿 65 66 86 128 345
106158085201822 罗舒月 60 59 90 135 344
106158085201825 彭培 70 69 67 120 326
106158085201827 陈怡西 56 48 63 137 304
106158085201828 李莹 55 52 63 96 266
106158085201832 丁时欢 53 62 67 109 291
106158085201834 刘伟 59 60 81 113 313
106158085201836 王金 48 49 52 123 272
106158085201838 李源培 56 59 61 125 301
106158085201840 胡飞龙 56 54 74 126 310
106158085201844 吴松波 59 65 85 133 342
106158085201845 刘国栋 62 67 75 144 348
106158085201846 林长生 55 52 80 142 329
106158085201848 陈朋辉 59 47 72 119 297
106158085201850 李婷 63 60 65 146 334
106158085201851 岳杰 46 41 52 129 268
106158085201853 杨沁歌 57 52 67 117 293
106158085201863 邱佳 43 75 60 119 297
106158085201864 周振翔 55 45 53 108 261
106158085201868 贺溢青 55 59 68 114 296
106158085201869 胡利萍 65 71 52 105 293
106158085201870 李梦荧 58 73 81 135 347
106158085201876 张媛 65 74 66 109 314
106158085201877 钟定菡 64 55 110 134 363
106158085201879 苟珈源 55 77 67 129 328
106158085201882 古子寒 62 66 58 116 302
106158085201883 雍沁 58 63 58 106 285
106158085201887 沈泽帅 56 53 53 122 284
106158085201888 刘力 56 53 99 120 328
106158085201890 李泊霖 55 74 55 126 310
106158085201892 刘伯涛 46 60 61 122 289
106158085201896 陈益 52 57 60 133 302
106158085201898 杨霖 44 57 54 111 266
106158085201900 冯紫媛 60 67 101 135 363
106158085201901 杜栖云 46 51 54 127 278
106158085201903 魏强 48 62 77 129 316
106158085201905 李旭德 50 43 51 140 284
106158085201909 程栋 59 68 92 128 347
106158085201911 钟祖峰 63 78 114 129 384
106158085201912 庞全 61 66 65 117 309
106158085201914 赵辉 52 57 64 112 285
106158085201915 罗俊 62 61 81 133 337
106158085201916 练洪 54 56 74 125 309
106158085201917 李昆 50 79 96 119 344
106158085201918 谭青雪 53 62 92 139 346
106158085201920 何智勇 52 59 84 134 329
106158085201921 孙怀张 59 51 77 135 322
106158085201922 杨乐昊 59 70 87 114 330
106158085201923 段云飞 61 69 73 134 337
106158085201924 苏铭著 62 76 78 132 348
106158085201926 翟星 58 69 65 112 304
106158085201928 曹依帆 61 72 67 131 331
106158085201929 金明哲 62 64 73 126 325
106158085201930 郑文磊 54 49 65 125 293

 

考生编号 姓名 思想政治理论 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
106158085201884 卢艳 58 27 100 51 236 单独考试考生

 

 

考生编号 姓名 管理类联考综合能力 英语 总分
106158125602567 杨军 126 48 174
106158125602613 李航亚 130 61 191
106158125602614 谭金发 130 54 184
106158125602504 廖天彬 120 56 176
106158125602568 罗婷 114 52 166
106158125602595 吕一概 131 66 197
106158125602608 颜惜 137 54 191
106158125602601 梁熔熔 124 53 177
106158125602573 高雨蔚 143 61 204
106158125602527 冯春明 114 51 165
106158125602530 刘强 138 58 196
106158125602526 黎唤民 159 65 224
106158125602535 张钦 130 48 178
106158125602500 杨智森 112 55 167
106158125602519 施彬 127 78 205
106158125602502 胡云飞 135 61 196
106158125602669 杨璇 115 75 190
106158125602555 温雅文 141 43 184
106158125602668 李静 126 49 175
106158125602546 彭健琴 122 58 180
106158125602551 唐玉姣 141 68 209
106158125602552 孔祥冬 111 58 169
106158125602556 陈荟婷 127 64 191
106158125602549 李明月 132 64 196
106158125602520 陈理阳 142 53 195
106158125602609 李容 136 75 211
106158125602508 肖莱 142 79 221
106158125602518 谭仁友 115 63 178
106158125602514 张健 134 85 219
106158125602512 陈晓倩 133 77 210
106158125602627 王舒羽 128 53 181
106158125602622 赵梓佑 131 74 205
106158125602506 钟仁强 136 67 203
106158125602631 肖艳 131 69 200
106158125602658 陈超 124 45 169
106158125602665 蓝娟 124 44 168
106158125602637 武慧婧 117 50 167
106158125602577 朱珣 126 69 195

 

上一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)调剂复试名单(第一批) 下一条:红宝石官方网站hbs123土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法

关闭