通知公告

土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)调剂复试名单(第二批)

发布日期:2018年03月26日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]
考生编号 姓名 管理类联考综合能力 英语 总分
106108125600337 李翠翠 151 55 206
106108125300257 沈尧 141 64 205
106108125201712 巫卓文 155 50 205
106518125200329 张月 132 68 200
106108125600218 姜松 151 44 195
106108125600184 郑同军 148 46 194
100138510750866 彭科 125 67 192
106108125300192 杨顺萍 117 73 190
106108125600024 游人桦 120 67 187
106108125200825 吕永龙 144 42 186
106108125101927 刘丹 115 70 185
106108125600273 杨晓迪 122 63 185
106518125300765 邹小东 130 55 185
106108125600157 周亚茜 132 52 184
106108125201281 洪丹丹 116 67 183
106108125600212 王莉 119 64 183
106108125600342 喻均成 135 48 183
106108125600040 赵彬成 125 58 183
106108125200745 陈婷婷 128 54 182
106108125600168 李靓苏 121 61 182
106108125600304 黄清淮 107 74 181
106108125600216 薛涛 135 46 181
106108125600160 张钰彬 130 51 181
106108125600178 乔丹 122 57 179
106108125600215 蒲升东 132 46 178
106108125101312 宋超 120 58 178
106138125100152 唐超 111 67 178
106108125101152 黄云 117 60 177
106108125600124 靳彪 128 49 177
106108125201307 罗伟 113 64 177
106108125600019 张竞 117 60 177
106108125600341 邓芹 127 49 176
106108125201252 许娟 116 60 176
106518125300779 周元兵 111 65 176
896518125200130 夏巧 98 77 175
106108125600338 李华雨 124 49 173
896518125200077 李贺龙 130 42 172
104048125600146 杨淑芬 97 73 170
106108125600189 郑洋 123 47 170
106108125600264 刘又诚 124 45 169
106108125201140 莫惠敏 120 49 169
106988410111923 聂大鹏 105 63 168
106108125600317 王璐瑶 122 46 168
104598410120222 张凯滨 117 50 167
106988141311487 王雪平 105 61 166
106108125600200 晏靖力 112 54 166
106108125201899 杨丽丹 120 46 166
106108125600213 张宏强 118 48 166
106108125600222 程代兵 118 47 165
106108125600196 黄秋慧 102 63 165
106108125600198 刘昭君 113 52 165
106118502123429 王茂甜 119 46 165

上一条:关于组织申报红宝石官方网站hbs1232018年教师教学研究项目的通知 下一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)调剂复试名单(第一批)

关闭