通知公告

土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生一志愿第一批拟录取名单

发布日期:2018年03月31日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]

根据《红宝石官方网站hbs123土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法,依据考生最后总成绩,现公布一志愿第一批拟录取名单。请表中的考生关注中国研究生招生信息网,及时确认待录取。

 

土木工程(全日制学术型硕士)
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 土木工程 106158081400669 邓宇凡 336 91.45 79.33
2 土木工程 106158081400670 李欢 322 90.05 77.23
3 土木工程 106158081400672 孟博杰 310 89.92 75.96
4 土木工程 106158081400676 胡倩 300 90.13 75.07
5 土木工程 106158081400674 张云 278 91.53 73.57
6 土木工程 106158081400654 蒲珍华 332 80.04 73.22
7 土木工程 106158081400684 向辉 292 87.33 72.87
8 土木工程 106158081400675 尤潇 266 92.05 72.63
9 土木工程 106158081400648 龙泓宇 281 88.44 72.32
10 土木工程 106158081400661 范白勇 301 83.06 71.63
11 土木工程 106158081400677 卫浪 293 84.10 71.35
12 土木工程 106158081400647 袁世明 273 87.62 71.11
13 土木工程 106158081400659 谭天 269 88.26 71.03
14 土木工程 106158081400679 唐莹 263 89.22 70.91

 

    建筑与土木工程(全日制专业学位硕士)

序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 建筑与土木工程 106158085201877 钟定菡 363 91.13 81.87
2 建筑与土木工程 106158085201900 冯紫媛 363 89.80 81.20
3 建筑与土木工程 106158085201845 刘国栋 348 89.44 79.52
4 建筑与土木工程 106158085201879 苟珈源 328 91.55 78.58
5 建筑与土木工程 106158085201783 艾上杰 349 87.14 78.47
6 建筑与土木工程 106158085201870 李梦荧 347 86.64 78.02
7 建筑与土木工程 106158085201818 黄鹏 361 83.64 77.92
8 建筑与土木工程 106158085201844 吴松波 342 86.78 77.59
9 建筑与土木工程 106158085201766 吴宇航 339 86.40 77.10
10 建筑与土木工程 106158085201876 张媛 314 90.97 76.88
11 建筑与土木工程 106158085201825 彭培 326 88.16 76.68
12 建筑与土木工程 106158085201805 苟靖 328 87.64 76.62
13 建筑与土木工程 106158085201850 李婷 334 85.90 76.35
14 建筑与土木工程 106158085201822 罗舒月 344 82.40 75.60
15 建筑与土木工程 106158085201782 杜倩 339 83.02 75.41
16 建筑与土木工程 106158085201821 姚灿 345 81.36 75.18
17 建筑与土木工程 106158085201896 陈益 302 89.62 75.01
18 建筑与土木工程 106158085201846 林长生 329 84.08 74.94
19 建筑与土木工程 106158085201890 李泊霖 310 87.68 74.84
20 建筑与土木工程 106158085201840 胡飞龙 310 86.96 74.48
21 建筑与土木工程 106158085201770 唐田 299 88.48 74.14
22 建筑与土木工程 106158085201827 陈怡西 304 87.44 74.12
23 建筑与土木工程 106158085201838 李源培 301 87.92 74.06
24 建筑与土木工程 106158085201787 任远航 324 83.30 74.05
25 建筑与土木工程 106158085201888 刘力 328 81.62 73.61
26 建筑与土木工程 106158085201772 徐敏 334 80.10 73.45
27 建筑与土木工程 106158085201882 古子寒 302 85.98 73.19
28 建筑与土木工程 106158085201793 李伟 291 87.30 72.75
29 建筑与土木工程 106158085201813 张雪晴 316 82.28 72.74
30 建筑与土木工程 106158085201892 刘伯涛 289 87.66 72.73
31 建筑与土木工程 106158085201796 陈燕云 318 81.50 72.55
32 建筑与土木工程 106158085201869 胡利萍 293 86.03 72.32
33 建筑与土木工程 106158085201791 胡胜杰 290 84.86 71.43
34 建筑与土木工程 106158085201804 钟明茜 293 84.02 71.31
35 建筑与土木工程 106158085201898 杨霖 266 87.53 70.37
36 建筑与土木工程 106158085201868 贺溢青 296 81.37 70.28
37 建筑与土木工程 106158085201863 邱佳 297 80.44 69.92
38 建筑与土木工程 106158085201883 雍沁 285 82.76 69.88
39 建筑与土木工程 106158085201789 张芮嘉 269 85.74 69.77
40 建筑与土木工程 106158085201774 徐应东 301 79.02 69.61
41 建筑与土木工程 106158085201794 景奕杰 293 80.46 69.53
42 建筑与土木工程 106158085201901 杜栖云 278 83.14 69.37
43 建筑与土木工程 106158085201788 谯丽 291 79.98 69.09
44 建筑与土木工程 106158085201853 杨沁歌 293 79.23 68.92
45 建筑与土木工程 106158085201784 陈阳 279 81.66 68.73
46 建筑与土木工程 106158085201848 陈朋辉 297 77.26 68.33
47 建筑与土木工程 106158085201887 沈泽帅 284 78.22 67.51
48 建筑与土木工程 106158085201828 李莹 266 81.52 67.36
49 建筑与土木工程 106158085201836 王金 272 80.18 67.29
50 建筑与土木工程 106158085201773 杨建铃 288 75.52 66.56
51 建筑与土木工程 106158085201797 周俊霖 266 77.74 65.47
52 建筑与土木工程 106158085201851 岳杰 268 76.66 65.13
53 建筑与土木工程 106158085201864 周振翔 261 76.84 64.52

    

    测绘工程(全日制专业学位硕士)

序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 测绘工程 106158085201911 钟祖峰 384 89.20 83.00
2 测绘工程 106158085201909 程栋 347 91.00 80.20
3 测绘工程 106158085201924 苏铭著 348 88.80 79.20
4 测绘工程 106158085201920 何智勇 329 90.60 78.20
5 测绘工程 106158085201923 段云飞 337 88.60 78.00
6 测绘工程 106158085201915 罗俊 337 88.40 77.90
7 测绘工程 106158085201918 谭青雪 346 86.10 77.65
8 测绘工程 106158085201917 李昆 344 85.30 77.05
9 测绘工程 106158085201922 杨乐昊 330 86.40 76.20
10 测绘工程 106158085201921 孙怀张 322 88.00 76.20
11 测绘工程 106158085201916 练洪 309 86.00 73.90
12 测绘工程 106158085201928 曹依帆 331 81.60 73.90
13 测绘工程 106158085201929 金明哲 325 82.10 73.55
14 测绘工程 106158085201926 翟星 304 85.50 73.15
15 测绘工程 106158085201912 庞全 309 81.10 71.45
16 测绘工程 106158085201914 赵辉 285 84.90 70.95
17 测绘工程 106158085201930 郑文磊 293 79.10 68.85
18 测绘工程 106158085201905 李旭德 284 78.00 67.40

 

建筑与土木工程(非全日制专业学位硕士)
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 建筑与土木工程 106158085201903 魏强 316 85.46 74.33  
2 建筑与土木工程 106158085201834 刘伟 313 78.26 70.43  
3 建筑与土木工程 106158085201832 丁时欢 291 79.58 68.89  
4 建筑与土木工程 106158085201884 卢艳 236 83.90 65.55 单独考试考生

 

工程管理硕士MEM(非全日制专业学位硕士)

 

序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 工程管理 106158125602526 黎唤民 224 87.61 81.14
2 工程管理 106158125602514 张健 219 88.41 80.71
3 工程管理 106158125602551 唐玉姣 209 87.43 78.55
4 工程管理 106158125602519 施彬 205 88.23 78.28
5 工程管理 106158125602506 钟仁强 203 87.65 77.66
6 工程管理 106158125602631 肖艳 200 87.58 77.12
7 工程管理 106158125602622 赵梓佑 205 85.60 76.97
8 工程管理 106158125602609 李容 211 82.92 76.63
9 工程管理 106158125602512 陈晓倩 210 83.25 76.63
10 工程管理 106158125602608 颜惜 191 89.57 76.62
11 工程管理 106158125602573 高雨蔚 204 84.71 76.36
12 工程管理 106158125602502 胡云飞 196 86.53 75.93
13 工程管理 106158125602556 陈荟婷 191 87.34 75.50
14 工程管理 106158125602530 刘强 196 85.43 75.38
15 工程管理 106158125602595 吕一概 197 85.05 75.36
16 工程管理 106158125602577 朱珣 195 84.50 74.75
17 工程管理 106158125602668 李静 175 90.24 74.29
18 工程管理 106158125602613 李航亚 191 84.28 73.97
19 工程管理 106158125602669 杨璇 190 84.00 73.67
20 工程管理 106158125602549 李明月 196 81.75 73.54
21 工程管理 106158125602520 陈理阳 195 81.47 73.24
22 工程管理 106158125602627 王舒羽 181 86.01 73.17
23 工程管理 106158125602614 谭金发 184 84.50 72.92
24 工程管理 106158125602504 廖天彬 176 87.10 72.88
25 工程管理 106158125602535 张钦 178 86.24 72.79
26 工程管理 106158125602500 杨智森 167 88.40 72.03
27 工程管理 106158125602601 梁熔熔 177 84.80 71.90
28 工程管理 106158125602555 温雅文 184 81.17 71.25
29 工程管理 106158125602546 彭健琴 180 82.13 71.07
30 工程管理 106158125602518 谭仁友 178 82.74 71.04
31 工程管理 106158125602567 杨军 174 83.54 70.77
32 工程管理 106158125602568 罗婷 166 85.91 70.62
33 工程管理 106158125602527 冯春明 165 86.02 70.51
34 工程管理 106158125602637 武慧婧 167 84.27 69.97
35 工程管理 106158125602658 陈超 169 83.32 69.83
36 工程管理 106158125602552 孔祥冬 169 81.03 68.68
37 工程管理 106158125602665 蓝娟 168 79.23 67.62

 

上一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)第一批调剂复试拟录取名单 下一条:土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生调剂复试名单(第四批)

关闭