通知公告

土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)第二批调剂复试拟录取名单

发布日期:2018年03月31日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]

根据《红宝石官方网站hbs123土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法》和《红宝石官方网站hbs1232018年工程管理硕士(MEM)招生调剂公告》,依据考生最后总成绩,现公布工程管理硕士(MEM)第二批调剂复试拟录取名单。请表中的考生关注中国研究生招生信息网,及时确认待录取。

 

工程管理硕士MEM(非全日制专业学位硕士)第二批调剂复试考生成绩
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 工程管理 106108125300257 沈尧 205 87.01 77.67  
2 工程管理 106108125600168 李靓苏 182 91.59 76.13  
3 工程管理 106108125600212 王莉 183 91.05 76.03  
4 工程管理 106108125600157 周亚茜 184 89.37 75.35  
5 工程管理 106108125600040 赵彬成 183 88.24 74.62  
6 工程管理 106108125600342 喻均成 183 88.14 74.57 士兵计划
7 工程管理 106108125600160 张钰彬 181 88.8 74.57  
8 工程管理 100138510750866 彭科 192 84.99 74.50  
9 工程管理 106108125600337 李翠翠 206 80.26 74.46  
10 工程管理 106108125600215 蒲升东 178 89.4 74.37  
11 工程管理 106108125600273 杨晓迪 185 86.3 73.98  
12 工程管理 106108125600184 郑同军 194 82.75 73.71  
13 工程管理 106108125600218 姜松 195 82.17 73.59  
14 工程管理 106108125201281 洪丹丹 183 85.97 73.49  
15 工程管理 106108125600216 薛涛 181 86.34 73.34  
16 工程管理 106108125600178 乔丹 179 86.9 73.28  
17 工程管理 106108125600124 靳彪 177 86.83 72.92  
18 工程管理 106108125201252 许娟 176 86.89 72.78  
19 工程管理 106988410111923 聂大鹏 168 88.01 72.01  
20 工程管理 106518125300765 邹小东 185 81.19 71.43  
21 工程管理 896518125200077 李贺龙 172 85.46 71.40  
22 工程管理 106108125600341 邓芹 176 83.19 70.93  
23 工程管理 106108125101927 刘丹 185 79.95 70.81  
24 工程管理 106108125200825 吕永龙 186 79.11 70.56  
25 工程管理 106108125101152 黄云 177 82.08 70.54  
26 工程管理 106518125300779 周元兵 176 81.7 70.18  
27 工程管理 106108125600264 刘又诚 169 83.71 70.02  
28 工程管理 106108125600189 郑洋 170 83.36 70.01  
29 工程管理 106108125600200 晏靖力 166 84.59 69.96  
30 工程管理 106108125600338 李华雨 173 82.08 69.87  
31 工程管理 106108125600198 刘昭君 165 83.16 69.08  
32 工程管理 106108125600317 王璐瑶 168 81.94 68.97  
33 工程管理 104598410120222 张凯滨 167 81.95 68.81  
34 工程管理 106108125600213 张宏强 166 82.28 68.81  
35 工程管理 896518125200130 夏巧 175 79.26 68.80  
36 工程管理 106108125600222 程代兵 165 82 68.50  
37 工程管理 106108125201140 莫惠敏 169 76.95 66.64  
38 工程管理 106118502123429 王茂甜 165 77.18 66.09  
39 工程管理 106108125600196 黄秋慧 165 76.8 65.90  
40 工程管理 106108125201899 杨丽丹 166 76.35 65.84  

 

上一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)调剂复试名单(第五批) 下一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)第一批调剂复试拟录取名单

关闭