站内搜索

计算机科学学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

文章作者: 责任编辑:唐亮 审核人: 文章来源:

根据《红宝石官方网站hbs123计算机科学学院2019年硕士研究生复试细则》,经过严格的复试程序,遵循“公平、公开、公正”的原则,现将我院2019年拟录取硕士研究生公示如下。

如有异议,请实名反映,反映问题要实事求是。联系电话028-83037507张老师,028-83037504何老师。

公示期:10天。

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******007 欧静 375 81.77 78.39
2 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******013 张杰明 420 79.50 81.75
3 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******014 王杨 353 85.83 78.22
4 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******027 罗聪 405 88.14 84.57
5 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******036 罗关凤 416 87.37 85.29
6 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******037 庞柯 380 83.34 79.67
7 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******038 朱倍仪 375 86.16 80.58
8 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******057 毛森林 394 83.07 80.94
9 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******058 夏镇 369 87.25 80.53
10 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******067 张柯欣 397 89.33 84.37
11 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******070 姚强 404 87.64 84.22
12 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******074 张经伟 378 86.07 80.84
13 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******075 曹雪梅 378 87.17 81.39
14 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******077 陈建宇 413 89.05 85.83
15 077500 计算机科学与技术 全日制 10615*******083 邓丹 399 86.37 83.09
16 083500 软件工程 全日制 10615*******003 郑克鲜 378 76.11 75.86
17 083500 软件工程 全日制 10615*******009 吕亚兰 381 78.25 77.23
18 083500 软件工程 全日制 10615*******071 王梓宥 386 76.24 76.72
19 083500 软件工程 全日制 10615*******078 杜雨奇 399 76.30 78.05
20 083500 软件工程 全日制 10615*******001 赵越 302 60.66 60.53
21 083500 软件工程 全日制 10615*******003 潘雯晋 302 68.08 64.24
22 083500 软件工程 全日制 10615*******004 杜涵 302 75.67 68.04
23 083500 软件工程 全日制 10615*******007 李宇 365 80.00 76.50
24 083500 软件工程 全日制 10615*******009 张雨轩 308 82.70 72.15
25 083500 软件工程 全日制 代永芳 推免 81.06 81.06
26 083900 网络空间安全 全日制 10610*******234 裴建新 323 73.53 69.07
27 083900 网络空间安全 全日制 10610*******033 王静雯 320 67.90 65.95
28 083900 网络空间安全 全日制 10614*******265 王妮婷 331 82.93 74.57
29 083900 网络空间安全 全日制 10614*******183 吴易佳 306 79.97 70.59
30 083900 网络空间安全 全日制 10615*******026 赖妍菱 305 71.71 66.36
31 083900 网络空间安全 全日制 10615*******029 曾文丽 329 67.38 66.59
32 083900 网络空间安全 全日制 10615*******031 岑鹏 373 78.17 76.39
33 083900 网络空间安全 全日制 10615*******039 杨顼 368 74.14 73.87
34 083900 网络空间安全 全日制 10615*******046 张荣华 295 62.17 60.59
35 083900 网络空间安全 全日制 10615*******082 杨根 357 77.31 74.36
36 083900 网络空间安全 全日制 10615*******086 郑爽 382 69.53 72.97
37 083900 网络空间安全 全日制 10615*******092 倪元元 371 77.51 75.86
38 083900 网络空间安全 全日制 10615*******004 黎君玉 310 72.91 67.46
39 083900 网络空间安全 全日制 10617*******008 秦红梅 300 66.50 63.25
40 083900 网络空间安全 全日制 周子玉 推免 82.36 82.36
41 085211 计算机技术 全日制 10246*******949 朱科霖 361 90.22 81.21
42 085211 计算机技术 全日制 10486*******280 左昊 356 69.92 70.56
43 085211 计算机技术 全日制 10532*******624 连兴琴 360 86.79 79.40
44 085211 计算机技术 全日制 10610*******878 卢潇逸 367 89.66 81.53
45 085211 计算机技术 全日制 10611*******174 顾天一 362 88.46 80.43
46 085211 计算机技术 全日制 10613*******679 刘荡 354 92.83 81.82
47 085211 计算机技术 全日制 10615*******015 赵家和 385 71.08 74.04
48 085211 计算机技术 全日制 10615*******023 吴洪亮 390 74.66 76.33
49 085211 计算机技术 全日制 10615*******054 彭恒辉 362 74.12 73.26
50 085211 计算机技术 全日制 10615*******063 龚睿 365 81.65 77.33
51 085211 计算机技术 全日制 10615*******072 李博 363 74.50 73.55
52 085211 计算机技术 全日制 10615*******084 左仁昌 335 60.15 63.58
53 085211 计算机技术 全日制 10615*******095 阮理义 358 76.86 74.23
54 085211 计算机技术 全日制 10615*******854 陈江 330 76.08 71.04
55 085211 计算机技术 全日制 10615*******856 刘康 300 79.99 70.00
56 085211 计算机技术 全日制 10615*******857 欧阳娇 333 80.18 73.39
57 085211 计算机技术 全日制 10615*******858 周瑶 317 71.08 67.24
58 085211 计算机技术 全日制 10615*******859 贾志强 408 87.31 84.46
59 085211 计算机技术 全日制 10615*******864 苏华文 309 73.15 67.48
60 085211 计算机技术 全日制 10615*******871 赵承元 368 77.65 75.63
61 085211 计算机技术 全日制 10615*******874 唐文端 335 71.53 69.27
62 085211 计算机技术 全日制 10615*******876 吴思琪 403 89.79 85.20
63 085211 计算机技术 全日制 10615*******877 郑涛 338 81.43 74.52
64 085211 计算机技术 全日制 10615*******879 贾崇忠 296 75.07 67.14
65 085211 计算机技术 全日制 10615*******881 罗芳 318 72.62 68.11
66 085212 软件工程 全日制 10615*******001 鞠月庆 383 71.34 73.97
67 085212 软件工程 全日制 10615*******004 杨洋 386 71.95 74.58
68 085212 软件工程 全日制 10615*******017 廖梦羽 346 72.27 70.74
69 085212 软件工程 全日制 10615*******019 祝欣 344 79.04 73.92
70 085212 软件工程 全日制 10615*******032 曾梓楠 300 69.17 64.59
71 085212 软件工程 全日制 10615*******033 张伟 357 70.41 70.91
72 085212 软件工程 全日制 10615*******035 张巍 311 77.97 70.09
73 085212 软件工程 全日制 10615*******042 崔小磊 359 70.71 71.26
74 085212 软件工程 全日制 10615*******043 王涛 327 71.81 68.61
75 085212 软件工程 全日制 10615*******047 邓宇恒 357 75.11 73.26
76 085212 软件工程 全日制 10615*******048 赵磊 321 66.65 65.43
77 085212 软件工程 全日制 10615*******062 刘议天 344 66.62 67.71
78 085212 软件工程 全日制 10615*******069 谢宇翔 335 65.78 66.39
79 085212 软件工程 全日制 10615*******079 杨敏 357 80.43 75.92
80 085212 软件工程 全日制 10615*******081 张攀 338 84.87 76.24
81 085212 软件工程 全日制 10615*******093 唐磊 376 70.00 72.60
82 085212 软件工程 全日制 10615*******094 李林峰 383 67.52 72.06
83 085212 软件工程 全日制 10615*******885 陈文 312 78.93 70.67
84 085212 软件工程 全日制 10615*******887 刘子奇 331 75.52 70.86
85 085212 软件工程 全日制 10615*******894 黄大帅 330 68.87 67.44
86 085212 软件工程 全日制 10615*******898 王柯 315 84.05 73.53
87 085212 软件工程 全日制 10615*******901 亢译羚 364 86.80 79.80
88 085212 软件工程 全日制 10615*******902 王茜 277 76.94 66.17
89 085212 软件工程 全日制 10615*******903 尹泓森 328 87.50 76.55
90 085212 软件工程 全日制 10615*******904 李代先 290 82.94 70.47

更新时间:2019-04-04

Copyright© 2018 All Rights Reserved. 红宝石官方网站hbs123计算机科学学院