红宝石官方网站hbs123机电工程学院2017年公开招考博士研究生拟录取名单如下:
序号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取类别(定向、非定向) | 复试成绩 | 初试成绩 | 同等学力加试科目1名称及成绩 | 同等学力加试科目2名称及成绩 | 拟录取总成绩 | 备注(硕博连读还是普通招考 |
1 | 冯淑路 | 080200 | 机械工程 | 定向 | 83.6 | 202 | | | 75.5 | 普通招考 |
2 | 徐晓栋 | 080200 | 机械工程 | 定向 | 83.5 | 201 | | | 75.3 | 普通招考 |
3 | 罗太元 | 080200 | 机械工程 | 定向 | 84.5 | 203 | 机构分析与综合63 | 计算机仿真技术 78 | 76 | 普通招考 |
4 | 张永盛 | 080200 | 机械工程 | 定向 | 88.2 | 192 | | | 76.1 | 普通招考 |
5 | 李晓晓 | 080200 | 机械工程 | 定向 | 74.2 | 167 | | | 64.9 | 普通招考 |
6 | 宋传皓 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 79.8 | 168 | | | 67.9 | 普通招考 |
7 | 戚清亮 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 83.5 | 189 | | | 73.3 | 普通招考 |
8 | 吴昊荣 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 84.7 | 193 | | | 74.5 | 普通招考 |
9 | 杜明俊 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 89.8 | | | | 89.8 | 硕博连读 |
10 | 张瀚 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 91.8 | | | | 91.8 | 硕博连读 |
11 | 唐松 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 86.6 | | | | 86.6 | 硕博连读 |
12 | 宋东东 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 87.4 | | | | 87.4 | 硕博连读 |
13 | 代茂林 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 90.4 | | | | 90.4 | 硕博连读 |
14 | 郑旭 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 84.6 | | | | 84.6 | 硕博连读 |
15 | 涂庆 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 87.8 | | | | 87.8 | 硕博连读 |
16 | 杨燕 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 91.6 | | | | 91.6 | 硕博连读 |
| 郭晓强 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 82.5 | | | | 82.5 | 硕博连读 |
考生对本录取结果有异议者,应在本试结果公布后三个工作日内向机电工程学院研究生招生办公室(明志楼A504)提交书面意见。
红宝石官方网站hbs123机电工程学院
2017年5月26日