根据学校相关文件规定,机电工程学院学位评定分委员会负责组织和管理研究生毕业论文答辩工作,并按照校学位评定委员会的相关要求处理答辩过程中出现的问题。针对2017年硕士研究生毕业论文答辩工作,机电工程学院位评定分委员会下设7个答辩分委员会负责具体答辩事宜。论文答辩具体要求和安排如下:
1、参加论文的答辩的学生请于2017年5月6日上午8:15分前到答辩教室,并将PPT拷贝到电脑上;
2、要求学生将评审修改意见(已发给学生)现场交给每组答辩秘书,在答辩陈述前首先汇报评审意见的相关修改情况。
3、硕士研究生答辩陈述时间:20~30分钟;老师:提问时间:20~25分钟。
博士研究生答辩陈述时间:45~50分钟;老师:提问时间:20~30分钟。
4、论文答辩结束后,答辩分委员会本着公平、公正原则,通过现场投票方式给出论文答辩结果,并上报学院位评定分委员会审议。
5、请同学答辩结束后,根据答辩评委现场问题修改论文,并撰写论文修改说明书一份,在答辩结束后一周内交给答辩秘书汇总。
6、论文答辩分组如下:
分组 | 类别(博士/硕士/专业学位) | 学科专业/专业学位类别 | 答辩时间 | 答辩地点 | 参加答辩学生学号 | 参加答辩学生姓名 | 备注(工程硕士注明工程领域) | |
|
第一组 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A301 | 201422000191 | 张伟 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000193 | 李孟华 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000198 | 王辰 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000199 | 曾云义 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000223 | 唐晓鸿 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000206 | 赵康 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000239 | 袁圣桐 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000218 | 谭晓波 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000233 | 吴寒 | 专硕 | |
第二组 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A302 | 201422000209 | 董强兵 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000211 | 李圣一 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000213 | 范钰玮 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000215 | 谢真强 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000224 | 林典 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000219 | 王林 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000220 | 成奇云 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000221 | 夏天鸿 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000435 | 徐果 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000225 | 张丽萍 | 专硕 | |
第三组 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A303 | 201422000227 | 岳华伟 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000235 | 师统麾 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000236 | 薛涛 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000237 | 刘继刚 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000240 | 聂凌 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000241 | 马志全 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000242 | 舒静 | 专硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201422000196 | 石强 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201422000243 | 王文卓 | 专硕 | |
硕士研究生 | 动力工程 | 201320275 | 宋汉峰 | 专硕 | |
第四组 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A305 | 201421000364 | 吴纯明 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000371 | 李波 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000377 | 王杰 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000379 | 徐洋洋 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000381 | 王元吉 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000384 | 袁长福 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000390 | 徐小东 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000393 | 吴定定 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000433 | 曾志春 | 学硕 | |
第五组 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A306 | 201421000397 | 张敏 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000399 | 刘维洋 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000404 | 赵坤阳 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000408 | 敬洋 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000412 | 陈洋 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000414 | 王鹏飞 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000417 | 郑威 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000441 | 李宝罗 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000424 | 郑继鹏 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000425 | 张益维 | 学硕 | |
第六组 | 硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A307 | 201421000427 | 刘胜 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000430 | 李明 | 学硕 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 201421000382 | 杜明俊 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000436 | 代茂林 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000438 | 张瀚 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000440 | 赵仕英 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000421 | 张浩辰 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000442 | 吴凡 | 学硕 | |
硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 201421000443 | 董孟阳 | 学硕 | |
第七组 | 博士研究生 | 机械工程 | 2017.5.6早8:30 | 明志楼A311 | 201411000107 | 孔春岩 | 博士 | |
博士研究生 | 机械工程 | 20131119 | 李一岚 | 博士 | |
博士研究生 | 机械工程 | 201411000110 | 刘伟吉 | 博士 | |
博士研究生 | 机械工程 | 20121095 | 马亚超 | 博士 | |
| | | | | |
| | | | | |
机电工程学院学院研究生培养办公室
2017年5月4日