红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生第一批复试名单
2016/03/20 作者: 编辑:张富晓 审核人: 点击:[]
红宝石官方网站hbs123机电工程学院2016年硕士研究生招生第一批复试名单 |
一志愿 | 学生姓名 | 学科代码 | 专业名称 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 初试总分 |
1 | 侯军 | 080200 | 机械工程 | 60 | 58 | 58 | 138 | 314 |
2 | 谭海军 | 080200 | 机械工程 | 54 | 50 | 64 | 125 | 293 |
3 | 朱红梅 | 080200 | 机械工程 | 66 | 72 | 82 | 120 | 340 |
4 | 方兴 | 080200 | 机械工程 | 56 | 56 | 59 | 100 | 271 |
5 | 徐鹏旭 | 080200 | 机械工程 | 64 | 64 | 64 | 111 | 303 |
6 | 林兆虎 | 080200 | 机械工程 | 67 | 53 | 66 | 114 | 300 |
7 | 王云瑞 | 080200 | 机械工程 | 52 | 51 | 82 | 123 | 308 |
8 | 雷清龙 | 080200 | 机械工程 | 52 | 60 | 81 | 115 | 308 |
9 | 蒲阳凤 | 080200 | 机械工程 | 60 | 61 | 67 | 126 | 314 |
10 | 吴国凤 | 080200 | 机械工程 | 43 | 56 | 62 | 106 | 267 |
11 | 邹迪 | 080200 | 机械工程 | 59 | 68 | 79 | 128 | 334 |
12 | 吴凯豪 | 080200 | 机械工程 | 55 | 58 | 80 | 125 | 318 |
13 | 毛熙皓 | 080200 | 机械工程 | 70 | 45 | 60 | 115 | 290 |
14 | 王广申 | 080200 | 机械工程 | 62 | 65 | 75 | 117 | 319 |
15 | 王靖 | 080200 | 机械工程 | 75 | 65 | 65 | 119 | 324 |
16 | 曾健 | 080200 | 机械工程 | 64 | 65 | 78 | 129 | 336 |
17 | 陈鹏 | 080200 | 机械工程 | 43 | 50 | 57 | 125 | 275 |
18 | 张文汀 | 080200 | 机械工程 | 44 | 46 | 77 | 107 | 274 |
19 | 朱志 | 080200 | 机械工程 | 45 | 54 | 63 | 124 | 286 |
20 | 陈永森 | 085201 | 机械工程 | 49 | 63 | 91 | 129 | 332 |
21 | 王庆 | 085201 | 机械工程 | 69 | 58 | 79 | 117 | 323 |
22 | 陈龙 | 085201 | 机械工程 | 44 | 58 | 60 | 132 | 294 |
23 | 张伟杰 | 085201 | 机械工程 | 68 | 58 | 56 | 112 | 294 |
24 | 孙汉文 | 085201 | 机械工程 | 67 | 60 | 76 | 116 | 319 |
25 | 余俊桥 | 085201 | 机械工程 | 62 | 57 | 80 | 120 | 319 |
26 | 王禹衡 | 085201 | 机械工程 | 58 | 45 | 57 | 112 | 272 |
27 | 陈波 | 085201 | 机械工程 | 65 | 64 | 89 | 123 | 341 |
28 | 张堂佳 | 085201 | 机械工程 | 55 | 61 | 62 | 118 | 296 |
29 | 张超 | 085201 | 机械工程 | 58 | 47 | 57 | 115 | 277 |
30 | 何郑曦 | 085201 | 机械工程 | 48 | 54 | 81 | 97 | 280 |
31 | 曾家宏 | 085201 | 机械工程 | 64 | 59 | 74 | 112 | 309 |
32 | 胡迪宇 | 085201 | 机械工程 | 58 | 50 | 64 | 94 | 266 |
33 | 龚清能 | 085201 | 机械工程 | 72 | 54 | 54 | 93 | 273 |
34 | 廖光平 | 085201 | 机械工程 | 66 | 60 | 78 | 134 | 338 |
35 | 黄泽民 | 085201 | 机械工程 | 64 | 61 | 59 | 115 | 299 |
36 | 李居瑞 | 085201 | 机械工程 | 75 | 59 | 60 | 130 | 324 |
37 | 王思鸣 | 085201 | 机械工程 | 51 | 55 | 72 | 121 | 299 |
38 | 钱燕 | 085206 | 动力工程 | 61 | 66 | 53 | 134 | 314 |
39 | 胡琳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 64 | 55 | 61 | 107 | 287 |
40 | 尹钢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 58 | 57 | 63 | 132 | 310 |
41 | 胡洁 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 56 | 87 | 122 | 335 |
42 | 赵洪辉 | 080400 | 仪器科学与技术 | 46 | 59 | 62 | 130 | 297 |
43 | 耿粼华 | 080400 | 仪器科学与技术 | 61 | 52 | 65 | 122 | 300 |
44 | 王牌 | 085203 | 仪器仪表工程 | 66 | 64 | 77 | 125 | 332 |
45 | 程春霖 | 085203 | 仪器仪表工程 | 53 | 61 | 71 | 136 | 321 |
46 | 黄常伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 73 | 63 | 81 | 140 | 357 |
47 | 张飞宇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 65 | 65 | 57 | 91 | 278 |
48 | 李海龙 | 085203 | 仪器仪表工程 | 68 | 65 | 77 | 142 | 352 |
49 | 黄海兵 | 085203 | 仪器仪表工程 | 48 | 60 | 68 | 138 | 314 |
50 | 徐振华 | 085203 | 仪器仪表工程 | 56 | 55 | 71 | 138 | 320 |
单考 | 郭恩宏 | 085202 | 机械工程 | 45 | 47 | 80 | 60 | 232 |
调剂志愿 | 学生姓名 | 学科代码 | 专业名称 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 初试总分 |
1 | 韩志杰 | 080200 | 机械工程 | 69 | 62 | 95 | 118 | 344 |
2 | 胡晋嘉 | 080200 | 机械工程 | 61 | 57 | 61 | 117 | 296 |
3 | 李梦媛 | 080200 | 机械工程 | 64 | 62 | 54 | 102 | 282 |
4 | 向令 | 080200 | 机械工程 | 50 | 61 | 91 | 118 | 320 |
5 | 王斌 | 080200 | 机械工程 | 58 | 64 | 72 | 126 | 320 |
6 | 史曼瑜 | 080200 | 机械工程 | 56 | 58 | 63 | 132 | 309 |
7 | 郭曦鹏 | 080200 | 机械工程 | 54 | 59 | 83 | 131 | 327 |
8 | 彭旭 | 080200 | 机械工程 | 60 | 56 | 93 | 108 | 317 |
9 | 钟云鹏 | 080200 | 机械工程 | 59 | 52 | 77 | 126 | 314 |
10 | 曾昭安 | 080200 | 机械工程 | 49 | 60 | 78 | 127 | 314 |
11 | 张志豪 | 080200 | 机械工程 | 48 | 68 | 82 | 117 | 315 |
12 | 李茂扬 | 080200 | 机械工程 | 71 | 65 | 94 | 79 | 309 |
13 | 金凡尧 | 080200 | 机械工程 | 41 | 56 | 92 | 133 | 322 |
14 | 魏子兵 | 080200 | 机械工程 | 61 | 60 | 69 | 116 | 306 |
15 | 李康帅 | 080200 | 机械工程 | 68 | 63 | 86 | 108 | 325 |
16 | 杨毅 | 080200 | 机械工程 | 52 | 59 | 81 | 132 | 324 |
17 | 陈逸珂 | 080200 | 机械工程 | 72 | 56 | 63 | 124 | 315 |
18 | 鲁鑫 | 080200 | 机械工程 | 68 | 71 | 92 | 114 | 345 |
19 | 秦箫笛 | 085201 | 机械工程 | 61 | 51 | 95 | 142 | 349 |
20 | 陈永龙 | 085201 | 机械工程 | 63 | 66 | 82 | 97 | 308 |
21 | 谭思思 | 085201 | 机械工程 | 80 | 56 | 69 | 72 | 277 |
22 | 刘石头 | 085201 | 机械工程 | 49 | 68 | 55 | 121 | 293 |
23 | 徐林 | 085201 | 机械工程 | 50 | 53 | 55 | 136 | 294 |
24 | 蔡杰 | 085201 | 机械工程 | 57 | 57 | 72 | 133 | 319 |
25 | 王兵 | 085201 | 机械工程 | 63 | 70 | 56 | 125 | 314 |
26 | 李志强 | 085201 | 机械工程 | 47 | 63 | 81 | 122 | 313 |
27 | 董建业 | 085201 | 机械工程 | 54 | 65 | 77 | 117 | 313 |
28 | 褚睿峰 | 085206 | 动力工程 | 36 | 59 | 57 | 118 | 270 |
29 | 王哓林 | 085206 | 动力工程 | 43 | 67 | 76 | 95 | 281 |
30 | 梁涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 60 | 63 | 78 | 80 | 281 |
31 | 何欢欢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 74 | 65 | 58 | 95 | 292 |
32 | 曾浩鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 54 | 63 | 51 | 103 | 271 |
33 | 董志慧 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 61 | 56 | 85 | 97 | 299 |
34 | 陈柯杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 63 | 60 | 74 | 77 | 274 |
35 | 牟浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 57 | 59 | 71 | 104 | 291 |
36 | 赵钰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 52 | 64 | 70 | 115 | 301 |
37 | 孙娜 | 080400 | 仪器科学与技术 | 54 | 56 | 94 | 75 | 279 |
38 | 李丹 | 080400 | 仪器科学与技术 | 62 | 57 | 59 | 114 | 292 |
39 | 袁夕茹 | 080400 | 仪器科学与技术 | 55 | 49 | 76 | 95 | 275 |
40 | 罗鸣 | 080400 | 仪器科学与技术 | 57 | 62 | 56 | 132 | 307 |
41 | 何岷阳 | 080400 | 仪器科学与技术 | 56 | 65 | 70 | 115 | 306 |
42 | 田青兰 | 085203 | 仪器仪表工程 | 47 | 53 | 83 | 94 | 277 |
43 | 唐鹏 | 085203 | 仪器仪表工程 | 46 | 57 | 72 | 119 | 294 |
44 | 肖相陶 | 080100 | 力学 | 78 | 75 | 60 | 75 | 288 |
45 | 黄畇坤 | 080100 | 力学 | 66 | 63 | 53 | 132 | 314 |
上一条:机电工程学院2016年硕士研究生新生学业奖学金评定办法
下一条:机电工程学院研究生2014级年级班会
【关闭】