在迎新过程中,材料院团委学生会各部门分工明确,密切配合,向新生和家长们充分展示了我院的热情与活力。伴随迎新工作的结束,材料院第十二届团委学生会换届工作也已圆满完成。经过公平、公正的选拔,现将本届团委学生会名单公布如下:
材料院第十二届团委学生会名单 |
部门 | 姓名 | 专业年级 | 性别 | 职位 | 联系方式 |
主席团 | 陈宇海 | 防腐12级 | 男 | 学生会主席 | 13540053440 |
陶郦莹 | 高分子12级 | 女 | 团委秘书长 | 18108122909 |
魏媛 | 高分子12级 | 女 | 学生会副主席 | 15708489397 |
李冰 | 防腐12级 | 女 | 学生会副主席 | 15108406251 |
蒲灵 | 无机非12级 | 男 | 学生会副主席 | 13882104975 |
雷鸣 | 新能源12级 | 男 | 学生会副主席 | 13541286774 |
多媒体 | 张文韬 | 高分子12级 | 男 | 多媒体制作部部长 | 15708459458 |
刘倩 | 高分子13级 | 女 | 多媒体制作部副部长 | 18081017209 |
周雨 | 新能源13级 | 女 | 新媒体主编 | 18428305428 |
记者团 | 陈晓萍 | 材科13级 | 女 | 记者团团长 | 18428356395 |
田春亮(待定) | 材科13级 | 男 | 策划部 | 18428371498 |
冀学斗 | 材控13级 | 男 | 编辑部 | 18428373494 |
陈昌宁 | 材控13级 | 男 | 常务部 | 18428331506 |
组织部 | 张涵旭 | 新能源13级 | 男 | 组织部部长 | 18280472599 |
曾旭 | 材控13级 | 男 | 组织部副部长 | 13547921110 |
吴双 | 材科13级 | 女 | 组织部副部长 | 13882250434 |
李婷 | 材控13级 | 女 | 组织部副部长 | 18428356563 |
学习部 | 李淦 | 新能源13级 | 男 | 学习部部长 | 18583911679 |
吕玲玉 | 新能源13级 | 女 | 学习部副部长 | 13683484982 |
苟良杰 | 材控13级 | 男 | 学习部副部长 | 18428331383 |
青志协 | 闵雪 | 新能源13级 | 女 | 青志协会长 | 18428356579 |
朱杰 | 新能源13级 | 男 | 青志协副会长 | 15608212428 |
王玉林 | 材控13级 | 男 | 青志协副会长 | 18428331335 |
蔡文静 | 新能源13级 | 女 | 青志协副会长 | 18428347349 |
办公室 | 周明睿 | 材科13级 | 男 | 办公室主任 | 18428305411 |
林慧敏 | 高分子13级 | 女 | 办公室副主任 | 13778717148 |
徐飞 | 材科13级 | 女 | 办公室副主任 | 18428356371 |
廖富成 | 新能源13级 | 男 | 办公室副主任 | 14780425851 |
团宣部 | 王文康 | 新能源13级 | 男 | 团宣部部长 | 13982405616 |
钟雪鹏 | 新能源13级 | 男 | 团宣部副部长 | 18428301609 |
陈超 | 材科13级 | 男 | 团宣部副部长 | 15528495359 |
学宣部 | 郑文佳 | 新能源13级 | 女 | 学宣部部长 | 18428356572 |
陈建斌 | 新能源13级 | 男 | 学宣部副部长 | 18428373405 |
文艺部 | 陈维 | 材控13级 | 男 | 文艺部部长 | 18428331557 |
邵龙泽 | 材科13级 | 男 | 文艺部副部长 | 18428301209 |
张潇予 | 高分子13级 | 女 | 文艺部副部长 | 18349320948 |
朱尚国 | 新能源13级 | 男 | 文艺部副部长 | 18428373452 |
体育部 | 沈琦 | 材科13级 | 男 | 体育部部长 | 18381081200 |
饶兴聪 | 新能源13级 | 男 | 体育部副部长 | 18428373418 |
刘康 | 高分子13级 | 男 | 体育部副部长 | 15881127172 |
罗蝶 | 高分子13级 | 女 | 体育部副部长 | 15520701715 |
纪检部 | 冯洋 | 新能源13级 | 男 | 纪检部部长 | 13657184688 |
黄林森 | 新能源13级 | 男 | 纪检部副部长 | 18428347096 |
舒珊 | 新能源13级 | 女 | 纪检部副部长 | 15775621123 |
杨敏娇 | 高分子13级 | 女 | 纪检部副部长 | 18428356517 |
科技部 | 蒋帅虎 | 新能源13级 | 男 | 科技部部长 | 18428332076 |
周小龙 | 材控13级 | 男 | 科技部副部长 | 15528495768 |
于宝泉 | 新能源13级 | 男 | 科技部副部长 | 18428373401 |
孔德明 | 材科13级 | 男 | 科技部副部长 | 18117940926 |
实践部 | 陈泽民 | 新能源13级 | 男 | 实践部部长 | 18428305647 |
彭欢 | 材科13级 | 女 | 实践部副部长 | 18428356391 |
姬玉龙 | 材科13级 | 男 | 实践部副部长 | 18428371594 |
龚泽宇 | 材控13级 | 男 | 实践部副部长 | 13402855993 |
肖志臣 | 高分子13级 | 男 | 实践部副部长 | 15528496923 |
女生部 | 刘玲 | 高分子13级 | 女 | 女生部部长 | 18328525264 |
曾楷 | 新能源13级 | 男 | 女生部副部长 | 18428373476 |
材料院团委
2014年9月12日